PEKÍN 2008
Medallero de los Juegos Olímpicos
Por LaSemana.es
6 min
Deportes24-08-2008
China logró su objetivo nacional y consiguió, por primera vez en su historia, alzarse a lo más alto del medallero olímpico. España, con 18 medallas, fue décimo cuarta.
| MEDALLERO | |||
|---|---|---|---|
| China | 51 | 21 | 28 |
| EE.UU. | 36 | 38 | 36 |
| Rusia | 23 | 21 | 28 |
| G. Bretaña | 19 | 13 | 15 |
| Alemania | 16 | 10 | 15 |
| Australia | 14 | 15 | 17 |
| Corea del S. | 13 | 10 | 8 |
| Japón | 9 | 6 | 10 |
| Italia | 8 | 10 | 10 |
| Francia | 7 | 16 | 17 |
| Ucrania | 7 | 5 | 15 |
| Holanda | 7 | 5 | 4 |
| Jamaica | 6 | 3 | 2 |
| España | 5 | 10 | 3 |
| Kenia | 5 | 5 | 4 |
| Bielorrusia | 4 | 5 | 10 |
| Rumania | 4 | 1 | 3 |
| Etiopía | 4 | 1 | 2 |
| Canadá | 3 | 9 | 6 |
| Polonia | 3 | 6 | 1 |
| Hungría | 3 | 5 | 2 |
| Noruega | 3 | 5 | 2 |
| Brasil | 3 | 4 | 8 |
| Rep. Checa | 3 | 3 | 0 |
| Eslovaquia | 3 | 2 | 1 |
| N. Zelanda | 3 | 1 | 5 |
| Georgia | 3 | 0 | 3 |
| Cuba | 2 | 11 | 11 |
| Kazajistán | 2 | 4 | 7 |
| Dinamarca | 2 | 2 | 3 |
| Mongolia | 2 | 2 | 0 |
| Tailandia | 2 | 2 | 0 |
| Corea del Norte | 2 | 1 | 3 |
| Argentina | 2 | 0 | 4 |
| Suiza | 2 | 0 | 4 | México | 2 | 0 |
| Turquía | 1 | 4 | 3 |
| Zimbabue | 1 | 3 | 0 |
| Azerbaiyán | 1 | 2 | 4 |
| Uzbekistán | 1 | 2 | 3 |
| Eslovenia | 1 | 2 | 2 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 3 |
| Indonesia | 1 | 1 | 3 |
| Finlandia | 1 | 1 | 2 |
| Letonia | 1 | 1 | 1 |
| Bélgica | 1 | 1 | 0 |
| Rep. Dominicana | 1 | 1 | 0 |
| Estonia | 1 | 1 | 0 |
| Portugal | 1 | 1 | 0 |
| India | 1 | 0 | 2 |





