| Clasificación | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 31 | 41 | 19 |
| Sevilla | 28 | 27 | 16 |
| Atlético de Madrid | 28 | 21 | 10 |
| Real Madrid | 26 | 23 | 19 |
| Alavés | 24 | 18 | 17 |
| Levante | 22 | 27 | 25 |
| Betis | 22 | 16 | 17 |
| Getafe | 21 | 16 | 12 |
| Espanyol | 21 | 17 | 20 |
| Celta de Vigo | 20 | 28 | 24 |
| Girona | 20 | 17 | 17 |
| Valladolid | 20 | 13 | 15 |
| Eibar | 19 | 19 | 23 |
| Real Sociedad | 18 | 18 | 18 |
| Valencia | 18 | 12 | 12 |
| Leganés | 17 | 15 | 19 |
| Villarreal | 14 | 15 | 19 |
| Athletic de Bilbao | 14 | 15 | 23 |
| Rayo Vallecano | 10 | 15 | 30 |
| Huesca | 7 | 12 | 30 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División





