| Clasificación | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 34 | 33 | 4 |
| Valencia | 30 | 32 | 11 |
| Real Madrid | 24 | 22 | 9 |
| Atlético de Madrid | 24 | 16 | 6 |
| Sevilla | 22 | 14 | 12 |
| Villarreal | 21 | 19 | 12 |
| Real Sociedad | 18 | 25 | 22 |
| Leganés | 17 | 9 | 11 |
| Betis | 17 | 21 | 25 |
| Getafe | 16 | 19 | 14 |
| Girona | 16 | 14 | 17 |
| Levante | 15 | 14 | 15 |
| Celta de Vigo | 14 | 23 | 19 |
| Espanyol | 13 | 9 | 15 |
| Athletic Bilbao | 12 | 12 | 16 |
| Deportivo | 11 | 15 | 23 |
| Eibar | 11 | 11 | 25 |
| Málaga | 7 | 9 | 25 |
| Alavés | 6 | 6 | 20 |
| Las Palmas | 6 | 8 | 30 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División





