FÓRMULA 1
Nico Rosberg consiguió la pole en el GP Mónaco
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes24-05-2014
Nico Rosberg se hacía con la pole position en la sesión de clasificación en el Gran Premio de Mónaco, el piloto alemán paro el crono en 1 minuto 15 segundos y 989 milésimas. El mismo, cometió un error que le valió para mantener la pole al quedarse parado en Mirabeu,lo que propició la bandera amarilla. Hamilton hizo lo propio y marcó el segundo mejor tiempo con 1 minuto 16 segundos 048 milésimas, completó la zona de podio, Daniel Ricciardo.
Sebastian Vettel fue cuarto ambos Red Bull tuvieron un buen ritmo, no suficiente para desafiar el reinado de Mercedes pero si para mantener al resto a raya. La cosa iba en bloque, y Fernando Alonso y Kimi Räikkönen terminaron quinto y sexto respectivamente. Lo más relevante a continuación fue la inclusión de los dos Toro Rosso en la fase final de la clasificación y por tanto en el top ten , tanto Jean-Eric Vergne en séptima posición como Daniil Kvyat en décima posición. Cierran las diez primeras posiciones Kevin Magnussen y Sergio Pérez dejando atrás a nombres como Nico Hülkemberg o Jenson Button. Tampoco fue un buen día para Williams, Valteri Bottas se quedo muy lejos de la zona competitiva, en decimotercera posición y Massa no logró clasificarse para la Q2 por un encontronazo con Marcus Ericsson con el que su coche quedo inutilizable, que le avocó al puesto dieciseisavo. Lo más relevante de la zona baja fue la superioridad un premio más de Marussia a Caterham, y la mala temporada que sigue demostrando Lotus al ser el equipo más lento de la Q2, el tercer equipo en la zona baja fue Sauber.
| Parrilla del G.P. de Mónaco | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Nico Rosberg | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 |
| 2º | Lewis Hamilton | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 |
| 3º | Daniel Ricciardo | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 |
| 4º | Sebastian Vettel | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.384 |
| 5º | Fernando Alonso | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 |
| 6º | Kimi Räikkönen | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 |
| 7º | Jean-Eric Vergne | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 |
| 8º | Kevin Magnussen | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 |
| 9º | Daniil Kvyat | 1:18.616 | 1:17.594 | :18.090 |
| 10º | Sergio Pérez | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 |
| 11º | Nico Hülkemberg | 1:18.432 | 1:17.846 | |
| 12º | Jenson Button | 1:17.890 | 1:17.988 | |
| 13º | Valtteri Bottas | 1:18.407 | 1:18.082 | |
| 14º | Romain Grosjean | 1:18.335 | 1:18.196 | |
| 15º | Pastor Maldonado | 1:18.585 | 1:18.356 | |
| 16º | Felipe Massa | 1:18.209 | Sin tiempo | |
| 17º | Esteban Gutiérrez | 1:18.741 | Sin tiempo | |
| 18º | Adrian Sutil | 1:18.745 | ||
| 19º | Jules Bianchi | 1:19.332 | ||
| 20º | Max Chilton | 1:19.928 | ||
| 21º | Kamui Kobayashi | 1:20.133 | ||
| 22º | Marcus Ericsson | 1:21.732 | ||





