FÓRMULA 1
Pole de Lewis Hamilton en el GP China
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes19-04-2014
Lewis Hamilton consigue la pole en el Gran premio de China de 2014, esta sesión fue más complicada para Mercedes de lo que habían sido las otras,el pavimento del circuito de Shanghai estaba mojado y eso puso las cosas más interesantes para la escudería alemana. Hamilton logro la pole, pero Nico Rosberg no consiguió esta vez seguir la estela de su compañero y fue superado por los dos Red Bull de Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel respectivamente. Ambos metieron bastante presión al líder que aunque muy superior no pudo permitirse errores, debido a que los Red Bull marcaron muy buenos tiempos, incluso en algunos igualaron a los del inglés.
El circuito ofrecía un conducción difícil para los pilotos, no llovía fuerte pero caía agua suficiente para que el circuito estuviese empapado. Muchos pilotos intentaron sorprender con neumático intermedio, para intentar rascar algunas posiciones. los eliminados en la primera ronda fueron Esteban Gutierrez, Kobayashi, Bianchi, Ericsson y Chilton. En la Q2 hubo más valientes que probaron el compuesto intermedio, Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo al principio y resultó inalcanzable para los demás, la sorpresa la dio Romain Grosjean para Lotus que consiguió colarse en la Q3 por primera vez esta temporada mostrando algo de mejoría en la escudería. Los que no se clasificaron para la ronda final fueron Kimi Räikkönen, Jenson Button, Daniil Kvyat,Adrian Sutil, Kevin Magnussen y Sergio Pérez. El compañero finés de Alonso en Ferrari se quedo fuera en el último segundo en una pugna con Nico Hülkemberg y los Mclaren que al final gano la bala de Force India. En la ronda final Hamilton marcó el mejor tiempo, detrás los Red Bull, Rosberg, Fernando Alonso en la quinta plaza, los dos Williams de Massa y Bottas, Hulkemberg, Vergne y cerrando el top ten Romain Grosjean.
| Parrilla del G.P. de China | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Lewis Hamilton | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 |
| 2º | Daniel Ricciardo | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 |
| 3º | Sebastian Vettel | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 |
| 4º | Nico Rosberg | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 |
| 5º | Fernando Alonso | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 |
| 6º | Felipe Massa | 1:56.850 | 1.56.757 | 1:56.147 |
| 7º | Valtteri Bottas | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 |
| 8º | Niko Hülkemberg | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 |
| 9º | Jean-Eric Vergne | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 |
| 10º | Romain Grosjean | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 |
| 11º | Kimi Räikkönen | 1.58.279 | 1:56.860 | |
| 12º | Jenson Button | 1:57.783 | 1.56.963 | |
| 13º | Daniil Kvyat | 1:57.261 | 1.57.289 | |
| 14º | Adrian Sutil | 1:58.138 | 1:57.393 | |
| 15º | Kevin Magnussen | 1:57.369 | 1:57.375 | |
| 16º | Sergio Pérez | 1:58.362 | 1:58.264 | |
| 17º | Esteban Gutiérrez | 1:58.988 | ||
| 18º | Kamui Kobayashi | 1:59.260 | ||
| 19º | Jules Bianchi | 1:59.326 | ||
| 20º | Marcus Ericsson | 2:00.646 | ||
| 21º | Max Chilton | 2:00.865 | ||
| 22º | Pastor Maldonado | Sin tiempo | ||





