Fórmula 1
Rosberg sorprende con la 'Pole'
Por Javier Birlanga
4 min
Deportes20-04-2013
Sebastian Vettel y Fernando Alonso se vieron sorprendidos por el monoplaza del alemán Nico Rosberg que les quitó la primera posición en la clasificación del Gran Premio de Bahrein 2013. El piloto de Mercedes voló en la Q3 y logró un tiempo de 1:32:330 milésimas. Felipe Massa saldrá cuarto después de que Lewis Hamilton, que hizo el cuarto mejor tiempo, fuese sancionado con cinco posiciones por cambiar la caja de cambios por la mañana; y después de que Mark Webber, que finalizó quinto, también tenga que retrasar su posición por la sanción impuesta tras su rueda suelta en China, lo que le quita tres posiciones.
Fernando Alonso, que se encuentra a tan solo 9 puntos de Vettel, intentará repetir la maniobra de China, donde salió también desde la tercera plaza y acabó imponiéndose. El otro contendiente del asturiano, Kimi Räikkönen, saldrá octavo, por lo que salvo estrategia espectacular del finlandés, es probable que Alonso supere al de Renault en la clasificación general. Mención especial merecen los Force India, que hicieron una gran Q1 y Q2 y una muy buena cualificación en la Q3, lo que les ha dado las quinta y sexta posiciones. Concretamente, Paul Di Resta saldrá desde la 5ª posición, mientras que Adrian Sutil lo hará desde la 6ª. Por el contrario, la gran dececpción fue Mclaren, pues ni Jenson Button ni Sergio Pérez pudieron superar la Q2, y saldrán décimo y décimosegundo, respectivamente.
| Parrilla del G.P. de Bahrein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Nico Rosberg | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 |
| 2º | Sebastian Vettel | 1.33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 |
| 3º | Fernando Alonso | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:33.667 |
| 4º | Felipe Massa | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 |
| 5º | Paul Di Resta | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 |
| 6º | Adrian Sutil | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 |
| 7º | Mark Webber | 1:33.966 | 1:33.098 | 1.33.078 |
| 8º | Kimi Räikkönen | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33:327 |
| 9º | Lewis Hamilton | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 |
| 10º | Jenson Button | 1:34.071 | 1.33.702 | |
| 11º | Romain Grosjean | 1:33.498 | 1:33.762 | |
| 12º | Sergio Pérez | 1:34.310 | 1:33.914 | |
| 13º | Daniel Ricciardo | 1:34.120 | 1:33.974 | |
| 14º | Nico Hulkenberg | 1:34.409 | 1.33.976 | |
| 15º | Vatteri Bottas | 1:34.425 | 1:34.105 | |
| 16º | Jean-Eric Vergne | 1:34.314 | 1:34.284 | |
| 17º | Pastor Maldonado | 1:34.425 | ||
| 18º | Esteban Gutiérrez | 1:34.730 | ||
| 19º | Charles Pic | 1:35.283 | ||
| 20º | Jules Bianchi | 1:36.178 | ||
| 21º | Giedo van der Garde | 1:36.304 | ||
| 22º | Max Chilton | 1:36.476 | ||





