FÓRMULA 1
Hamilton se hace su primera pole con Mercedes
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes13-04-2013
El piloto inglés Lewis Hamilton consigue la pole Position en el circuito de Shanghai en el Gran Premio de China, superando en última instancia a Kimi Räikkönen por más de tres décimas con un tiempo de 1 minuto 34 segundos y 484 milésimas. Completando la zona de podio quedo Fernando Alonso que logró la tercera posición por delante de Nico Rosberg y el otro Ferrari de Felipe Massa.
La sorpresa en esta Q3 la dio Daniel Ricciardo que tras una excepcional sesión clasificatoria saldrá en séptimo lugar, por delante del Mclaren de Jenson Button y Vettel que tuvo un error en los últimos momentos de la Q3 al salirse un poco en la última parte del recorrido. Termina el top ten Nico Hülkemberg que no salió a hacer mejor tiempo, se quedo fuera del top ten por tan solo 26 milésimas el Force India de Paul di Resta. Se quedaron fuera también Sergio Pérez que aún no da con la tecla correcta de su Mclaren y Mark Webber por un problema con el combustible se quedo tirado y sin opciones por pelear por la pole, tendrá que tirar de experiencia y estrategia al máximo para poder puntuar mañana en la carrera. En la lucha de los modestos Valtteri Botas marcó el corte de la Q2, aunque luego no salió a competir para mejorar tiempo, el Sauber de Esteban Gutiérrez acompaño a los Marrusia y Caterham en la parte baja de la tabla, en esta clasificación los Marrusia fueron mejores a los Caterham y Max Chilton quedo vigésimo por delante del Caterham de Charles Pic por poco menos de una décima. Hubo predominio de neumáticos blandos para afrontar la carrera, tan solo unos pocos se atrevieron a salir con medios, la pista dio videncias de la rápida degradación de los neumáticos blandos, así que habrá expectación por ver la elección de los compuesto mañana en carrera.
| Parrilla del G.P. de China | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Lewis Hamilton | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 |
| 2º | Kimi Räikkonen | t1.37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 |
| 3º | Fernando Alonso | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 |
| 4º | Nico Rosberg | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 |
| 5º | Felipe Massa | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 |
| 6º | Romain Grosjean | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 |
| 7º | Daniel Ricciardo | 1:36.993 | 1:36.258 | 1.35.998 |
| 8º | Jenson Button | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 |
| 9º | Sebastian Vettel | 1:36.537 | 1:35.343 | Sin tiempo |
| 10º | Nico Hülkemberg | 1:36.985 | 1.36.261 | Sin tiempo |
| 11º | Paul Di Resta | 1:37.478 | 1:36.287 | |
| 12º | Sergio Pérez | 1:36.952 | 1:36.314 | |
| 13º | Adrian Sutil | 1:37.349 | 1:36.405 | |
| 14º | Mark Webber | 1:36.148 | 1.36.679 | |
| 15º | Pastor Maldonado | 1:37.281 | 1:37.139 | |
| 16º | Jean-Eric Vergne | 1:37.508 | 1:37.199 | |
| 17º | Valteri Bottas | 1:37.769 | sin tiempo | |
| 18º | Esteban Gutiérrez | 1:37.990 | ||
| 19º | Jules Bianchi | 1:38.780 | ||
| 20º | Max Chilton | 1:39.537 | ||
| 21º | Charles Pic | 1:39.614 | ||
| 22º | Giedo van der Garde | 1:39.660 | ||





