FÓRMULA 1
Vettel es inalcanzable
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes17-11-2012
Vettel consigue otra vez la pole en el circuito de Austin el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto alemán que ha estado intratable en los entrenamientos libres y no dio síntomas de debilidad cuando le toco sacar nota en la sesión clasificatoria, termino con el mejor tiempo con 1 minuto 36 segundos 558 milésimas , Hamilton segundo y Webber tercero. El piloto de Red Bull con esta suma su sexta pole y tiene la oportunidad de convertirse en el piloto más joven en conseguir tres campeonatos mundiales.
La carrera empezó ya en la Q1 con Vettel al frente, Alonso consiguió buen tiempo en los primeros compases de la sesión a pesar de llevar neumáticos duros pero aún estaba a un ritmo inferior al de los Mclaren y al de los Red Bull. En la Q1 no hubo sorpresas y a parte de los de siempre, Los Caterham, Marussia y HRT se les unía Ricciardo. En la Q2 la sorpresa fue Jenson Button que perdió potencia y no pudo marcar un buen tiempo en la segunda tanda clasificatoria saldrá desde la plaza doce. También fueron eliminados en esta Bruno Senna, Di Resta, Jean Eric Verge, Sergio Pérez, Kobayashi y Nico Rosberg a punto de ser eliminado, el Mercedes esta teniendo un pésimo final de campeonato. En los últimos lances de la Q2 hubo problemas entre Schumacher y Alonso, el alemán se interpuso al Ferrari impidiendo que el asturiano pudiese conseguir una buena vuelta. El español hizo una sesión clasificatoria para olvidar consiguiendo el noveno mejor tiempo, superado por los dos Lotus, Schumacher, su compañero de equipo Massa y Hulkemberg, pero saldrá desde la octava posición gracias a la sanción a Romain Grosjean. Para mañana lo único que queda esperar es que Alonso obre su enésimo milagro para impedir el triunfo inminente de Vettel.
| Parrilla del G.P. de Estados Unidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Sebastian Vettel | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 |
| 2º | Lewis Hamilton | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 |
| 3º | Mark Webber | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 |
| 4º | Romain Grosjean | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 |
| 5º | Kimi Räikkönen | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 |
| 6º | Michael Schumacher | 1:37.927 | 1.37.102 | 1.36.794 |
| 7º | Felipe Massa | 1.37.667 | 1.36.549 | 1.36.937 |
| 8º | Nico Hülkemberg | 1:37.756 | 1.37.066 | 1:37.141 |
| 9º | Fernando Alonso | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 |
| 10º | Pastor Maldonado | t1:37.537 | 1:37.011 | 1:37.842 |
| 11º | Bruno Senna | 1:37.520 | 1:37.604 | |
| 12º | Jenson Button | 1:37.565 | 1:37.616 | |
| 13º | Paul di Resta | 1:38.104 | 1.37.665 | |
| 14º | Jean-Eric Vergne | 1:38.434 | 1:37.879 | |
| 15º | Sergio Pérez | 1:38.500 | 1:38.206 | |
| 16º | Kamui Kobayashi | 1:38.418 | 1:38.437 | |
| 17º | Nico Rosberg | 1:38.862 | 1:38.501 | |
| 18º | Daniel Ricciardo | 1:39.114 | ||
| 19º | Timo Glock | 1:40.056 | ||
| 20º | Charles Pic | 1:40.664 | ||
| 21º | Vitaly Petrov | 1:40.809 | ||
| 22º | Heikki Kovalainen | 1:41.166 | ||
| 23º | Pedro Martinez de la Rosa | 1:42.011 | ||
| 24º | Narain Karthikeyan | 1:42.740 | ||





