FÓRMULA 1
Webber consigue la pole en el último momento
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes13-10-2012
Mark Webber consigue el primer mejor tiempo en la sesión de clasificación del GP de Corea del Sur en el circuito Yeongam. Webber consiguió colocarse en el último momento por delante de su compañero de equipo Sebastian Vettel. Por detrás de los dos Red Bull han quedado Lewis Hamilton y en cuarta posición Fernando Alonso, ambos pilotos han tenido una sesión con bastantes altibajos y estuvieron a punto de quedarse fuera en la Q1, no fue así y consiguieron recuperarse, en este caso si entra Jenson Button que quedo en el puesto once, fuera de la Q3.
En la Q3 Vettel marcaba el mejor tiempo con Alonso detrás suya y luego en otro escalón Massa, Hamilton y Räikkönen, todo parecía que Vettel se iba a hacer nuevamente con la pole pero Webber salió de la nada y pulverizó la marca superando al otro Red Bull por menos de una decima. Completando el top ten se quedaron Hamilton que superó a Alonso al final, y este saldrá cuarto. Por detrás de los cabeza de carrera se encuentran Räikkönen, principal obstáculo para Alonso en Japón,Romain Grosjean y Nico Hülkemberg. Los dos Mercedes de Nico Rosberg y Schumacher cerraron el top ten. En Yeongham estaba nublado al inicio no obstante la temperatura de la pista era de unos 28º C, más fría de los normal, aún así ha hecho buen tiempo para hacer la sesión. Los dos Sauber esta vez no hicieron gran alarde de su potencial y quedaron fuera de los primeros puestos. Todo esto indica que mañana Alonso tendrá una dura carrera para superar a todos sus rivales, sobretodo a Sebastian Vettel al que no hay que olvidar que lo tiene en el retrovisor, y que ha estado especialmente fuerte en las últimas citas.
| Parrilla del G.P. de Corea del sur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Mark Webber | 1:38.397 | 1:38.220 | 1:37.242 |
| 2º | Sebastian Vettel | 1:38.208 | 1:37.767 | 1:37.316 |
| 3º | Lewis Hamilton | 1:39.180 | 1:38.000 | 1:37.469 |
| 4º | Fernando Alonso | 1:39.144 | 1:37.987 | 1:37.534 |
| 5º | Kimi Räikkönen | 1:38.887 | 1:38.227 | 1:37.625 |
| 6º | Felipe Massa | 1:38.937 | 1:38.253 | 1:37.884 |
| 7º | Romain Grosjean | 1:38.863 | 1:38.275 | 1:37.934 |
| 8º | Nico Hülkemberg | 1:38.981 | 1:38.428 | 1.38.266 |
| 9º | Nico Rosberg | 1:38.999 | 1:38.417 | 1:38.361 |
| 10º | Michael Schumacher | 1:38.808 | 1:38.436 | 1:38.513 |
| 11º | Jenson Button | 1:38.615 | 1:38.441 | |
| 12º | Sergio Pérez | 1:38.630 | 1:38.460 | |
| 13º | Kamui Kobayashi | 1:38.719 | t1:38.594 | |
| 14º | Paul di Resta | 1:38.942 | 1:38.643 | |
| 15º | Pastor Maldonado | 1:39.024 | 1:38.725 | |
| 16º | Daniel Ricciardo | 1:38.784 | 1:39.084 | |
| 17º | Jean-Eric Vergne | 1:38.744 | 1:39.340 | |
| 18º | Bruno Senna | 1:39.443 | ||
| 19º | Vitaly Petrov | 1:40.207 | ||
| 20º | Heikki Kovalainen | 1:40.333 | ||
| 21º | Charles Pic | 1:41.317 | ||
| 22º | Timo Glock | 1:41.371 | ||
| 23º | Pedro de la Rosa | 1:42.881 | ||
| 24º | Narain Karthikeyan | sin tiempo | ||





