FÓRMULA 1
Alonso Mejora y Hamilton consigue la pole
Por Efrén Montiel Jiménez
5 min
Deportes12-05-2012
Lewis Hamilton ha conseguido en los últimos minutos la pole del Gran Premio de Cataluña, lo hizo después de una buena sesión de clasificación, en las que fue marcando el mejor tiempo en cada una de las fases, al final tras una buena vuelta logró arañar unas decimas al final y le quito el primer puesto a Pastor Maldonado, a pesar de ello el inglés podría tener problemas debido a que a poco de completar la última vuelta, paro el coche antes de llegar a boxes y se estudia si recibirá sanción por hacerlo antes de tiempo. De no ser así el inglés saldrá en primer lugar seguido de Maldonado segundo y Alonso en tercera posición.
En Ferrari parece que las mejoras realizadas con el combustible han dotado al F2012 de mayor competitividad. En los entrenamientos ya se veía como Alonso había conseguido marcar el mejor tiempo en la primera sesión, hoy se ha dado un paso más y el piloto español saldrá en la segunda línea por delante del francés Romain Grosjean. El que no pareció mejorar fue Felipe Massa que sigue rodando a un ritmo inferior al de su compañero de equipo y se quedo fuera en la q2 en el puesto decimoséptimo. En otro orden de cosas, en esta emocionante tanda de clasificación, ha habido bastantes sorpresas, la principal fue la que ha dado Pastor Maldonado consiguiendo marcar el mejor tiempo en la Q2 y luego en la Q3 quedando por detrás de Lewis Hamilton, en zona de podio. Otra de las sorpresas fue la exclusión del top ten de Mark Webber y Jenson Button que quedaron fuera de la Q3 en el último minuto. Kamui Kovayashi tampoco tuvo su día y después de clasificarse para la Q3 su coche se quedo averiado en mitad de la pista, por lo que no pudo salir en la tercera fase de clasificación. En lo más bajo de la clasificación las cosas siguen igual con las tres escuderías menores, Caterham, Marussia y HRT, en el caso de esta última, mañana Pedro Martínez de la Rosa podría salir como único representante del equipo español, después de que su compañero de equipo Narain Karthikeyan no pudiese rodar al 107% del tiempo necesario para que le dejen competir mañana en la carrera.
| Parrilla del G.P. de España | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Lewis Hamilton | 1:22.583 | 1:22.465 | 1:21.707 |
| 2º | Pastor Maldonado | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 |
| 3º | Fernando Alonso | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 |
| 4º | Romain Grosjean | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 |
| 5º | Kimi Räikkönen | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 |
| 6º | Sergio Pérez | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 |
| 7º | Nico Rosberg | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 |
| 8º | Sebastian Vettel | 1:23.850 | 1:22.884 | Sin tiempo |
| 9º | Michael Schumacher | 1:23.757 | 1:22.904 | Sin tiempo |
| 10º | Kamui Kovayashi | 1:23.386 | 1:22.897 | Sin tiempo |
| 11º | Jenson Button | 1:23.510 | 1:22.944 | |
| 12º | Mark Webber | 1:23.592 | 1:22.977 | |
| 13º | Paul Di Resta | 1:23.852 | 1:23.125 | |
| 14º | Nico Hülkemberg | 1:23.720 | 1:23.177 | |
| 15º | Jean-Eric Vergne | 1:24.362 | 1:23.265 | |
| 16º | Daniel Ricciardo | 1:23.906 | 1:23.442 | |
| 17º | Felipe Massa | 1:23.886 | 1:23.442 | |
| 18º | Bruno Senna | 1:234.981 | ||
| 19º | Vitaly Petrov | 1:25.277 | ||
| 20º | Heikki Kovalinen | 1:25.507 | ||
| 21º | Charles Pic | 1:26.582 | ||
| 22º | Timo Glock | 1:27.032 | ||
| 23º | Pedro Martinez de la Rosa | 1:27.555 | ||
| 24º | Narain Karthikeyan | 1:31.122 | ||





