| Clasificación de Fórmula 1 tras el G.P. de Brasil | |||||
| Mundial de pilotos | Puntos | Mundial de constructores | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 89 | Brawn GP | 161 | ||
| Sebastian Vettel | 74 | Red Bull | 135,5 | ||
| Rubens Barrichello | 72 | McLaren | 71 | ||
| Mark Webber | 61,5 | Ferrari | 70 | ||
| Kimi Raikkönen | 48 | Toyota | 54,5 | ||
| Lewis Hamilton | 49 | Williams | 34,5 | ||
| Nico Rosberg | 34,5 | BMW | 32 | ||
| Jarno Trulli | 30,5 | Renault | 26 | ||
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |