CICLISMO
Un sistema de puntuación más complejo
Por LaSemana.es
5 min
Deportes19-03-2006
Dado el carácter tan distinto de las carreras que conforman el circuito ProTour, el sistema de puntuación corrige la situación del año anterior y pasa a discriminar desde esta temporada el valor de los triunfos y la clasificación. También puntúan, con distinto baremo según su rango, las victorias de etapa.
| Calendario |
|---|
| Fecha | Prueba | Fecha | Prueba |
|---|---|---|---|
| 5-12 marzo | París-Niza | 8-14 marzo | Tirreno-Adriatico |
| 18 marzo | Milán-San Remo | 2 abril | Tour de Flandes |
| 3-8 abril | Vuelta-País Vasco | 5 abril | Gante-Wevelgem |
| 9 abril | París-Roubaix | 16 abril | Amstel Gold Race |
| 19 abril | Flecha Valona | 23 abril | Lieja-Bastogne-Lieja |
| 25-30 abril | Tour de Romandía | 6-28 mayo | Giro de Italia |
| 15-21 mayo | Volta a Catalunya | 4-11 junio | Dauphiné Libéré |
| 10-18 junio | Vuelta a Suiza | 18 junio | Crono por equipos - Eindhoven |
| 1-23 julio | Tour de Francia | 30 julio | Vattenfall Cyclassics |
| 1-9 agosto | Vuelta a Alemania | 12 agosto | Clásica San Sebastián |
| 16-23 agosto | Eneco Tour | 26 agosto-17 septiembre | Vuelta a España |
| 27 agosto | G.P. Plouay | 4-10 sept. | Vuelta a Polonia |
| 1 octubre | Gran Premio de Zúrich | 8 octubre | París-Tours |
| 14 octubre | Giro de Lombardía |
| Grandes vueltas |
|---|
| General | Tour | Giro y Vuelta | Etapas | Tour | Giro y Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 100 puntos | 85 puntos | 1º | 10 puntos | 8 puntos |
| 2º | 75 pt. | 65 pt. | 2º | 5 pt. | 4 pt. |
| 3º | 60 pt. | 50 pt. | 3º | 3 pt. | 2 pt. |
| 4º | 55 pt. | 45 pt. | |||
| 5º | 50 pt. | 40 pt. | 6º | 45 pt. | 35 pt. |
| 7º | 40 pt. | 30 pt. | 8º | 35 pt. | 26 pt. |
| 9º | 30 pt. | 22 pt. | 10º | 25 pt. | 19 pt. |
| 11º | 20 pt. | 16 pt. | 12º | 15 pt. | 13 pt. |
| 13º | 12 pt. | 11 pt. | 14º | 10 pt. | 9 pt. |
| 15º | 8 pt. | 7 pt. | 16º | 6 pt. | 5 pt. |
| 17º | 5 pt. | 4 pt. | 18º | 4 pt. | 3 pt. |
| 19º | 3 pt. | 2 pt. | 20º | 2 pt. | 1 pt. |
| Otras carreras |
|---|
| Clásicas y por etapas | Triunfos de etapa | Carreras de un día | |
|---|---|---|---|
| 1º | 50 puntos | 3 puntos | 40 puntos |
| 2º | 40 pt. | 2 pt. | 30 pt. |
| 3º | 35 pt. | 1 pt. | 25 pt. |
| 4º | 30 pt. | 20 pt. | |
| 5º | 25 pt. | 15 pt. | |
| 6º | 20 pt. | 11 pt. | |
| 7º | 15 pt. | 7 pt. | |
| 8º | 10 pt. | 5 pt. | |
| 9º | 5 pt. | 3 pt. | |
| 10º | 2 pt. | 1 pt. |





