Italia contra el Madrid
Por La Semana.es
1 min
Este año le toca recuperar un poco de su esplendor perdido al calcio… Una vez eliminados dos de los equipos más partidarios del fútbol alegre, Ajax y Manchester, llega una misión propia de los tebeos: los superhéroes del Madrid contra los maestros italianos del cerrojazo. El primero, la Vecchia Signora: un equipo que trae el orgullo herido de la final de la Séptima, pero vulnerable en la medida en que Nedved y Del Piero aspiren a tutear a Zidane, Raúl, Figo, Roberto Carlos… y sobre todo a un Íker Casillas inconmensurable. El aspirante a la final saldrá del derbi milanés que hace un año estuvo a punto de darse en la UEFA. El Milán ya no es el equipo pujante de la primera parte de la temporada: con Carlo Ancellotti discutido, el Ínter –aun con Vieri lesionado– es favorito, merced a la impoluta estadística que acompaña a Héctor Cúper, imbatible en las eliminatorias a doble partido. Pero el argentino tiene su cruz en las finales, que nunca ha ganado –precedentes tiene dos–, y si pasa, más de uno en Madrid puede empezar a frotarse las manos. Pero cuidado con las euforias.
| Grupo A | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 10 | 9 | 4 |
| B. Dortmund | 10 | 8 | 7 |
| Auxerre | 7 | 4 | 7 |
| PSV | 6 | 5 | 8 |
| Grupo B | Puntos | GF | GC |
| Valencia | 16 | 17 | 4 |
| Basilea | 9 | 12 | 12 |
| Liverpool | 8 | 12 | 8 |
| Spartak Moscú | 0 | 1 | 18 |
| Grupo C | Puntos | GF | GC |
| Real Madrid | 9 | 15 | 7 |
| Roma | 9 | 3 | 4 |
| AEK | 6 | 7 | 7 |
| Genk | 4 | 2 | 9 |
| Grupo D | Puntos | GF | GC |
| Inter Milán | 11 | 12 | 8 |
| Lyon | 8 | 12 | 9 |
| Ajax | 8 | 6 | 5 |
| Rosenborg | 4 | 4 | 12 |
| Grupo E | Puntos | GF | GC |
| Juventus | 13 | 12 | 3 |
| Newcastle | 9 | 6 | 8 |
| Dinamo Kiev | 7 | 6 | 9 |
| Feyenoord | 5 | 4 | 8 |
| Grupo F | Puntos | GF | GC |
| Manchester | 15 | 16 | 8 |
| B. Leverkusen | 9 | 9 | 11 |
| Maccabi | 7 | 12 | 12 |
| Olympiakos | 4 | 11 | 17 |
| Grupo G | Puntos | GF | GC |
| Milán | 12 | 12 | 7 |
| Deportivo | 12 | 11 | 12 |
| Lens | 8 | 11 | 11 |
| Bayern Múnich | 2 | 9 | 13 |
| Grupo H | Puntos | GF | GC |
| Barcelona | 18 | 13 | 4 |
| Lokomotiv | 7 | 5 | 7 |
| Brujas | 5 | 5 | 7 |
| Galatasaray | 4 | 5 | 10 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación





