Sensaciones que no cambian
Por La Semana.es
1 min
Dos meses de parón, como si nada. El Barça, que recuperó sus mejores sensaciones de la mano de la sensatez de Antic y estableció un nuevo récord de victorias consecutivas en la Liga de Campeones –once, incluida la ronda previa–, junto con la tremenda seriedad del Valencia, que asaltó más o menos sin querer, pero con una línea de trabajo que no es ninguna novedad, su primera victoria en Roma, encabeza la lista de favoritos españoles para la conquista de Old Trafford en mayo. Lo del Real Madrid y el Deportivo es más que complicado. Tres victorias están al alcance de su potencial, pero sin desatender la Liga, no lo parecen tanto: sin poner toda la carne en el asador no se puede ni vencer al modesto Basilea, como para suponer que lo de Dortmund, si para ganar en el Bernabéu se pasan apuros, vaya a ser un paseo. Así que para las semifinales apuntan el Milán y el Manchester; mal que pese, ya es bastante éxito tener cuatro equipos en la segunda fase.
| Grupo A | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 10 | 9 | 4 |
| B. Dortmund | 10 | 8 | 7 |
| Auxerre | 7 | 4 | 7 |
| PSV | 6 | 5 | 8 |
| Grupo B | Puntos | GF | GC |
| Valencia | 16 | 17 | 4 |
| Basilea | 9 | 12 | 12 |
| Liverpool | 8 | 12 | 8 |
| Spartak Moscú | 0 | 1 | 18 |
| Grupo C | Puntos | GF | GC |
| Real Madrid | 9 | 15 | 7 |
| Roma | 9 | 3 | 4 |
| AEK | 6 | 7 | 7 |
| Genk | 4 | 2 | 9 |
| Grupo D | Puntos | GF | GC |
| Inter Milán | 11 | 12 | 8 |
| Lyon | 8 | 12 | 9 |
| Ajax | 8 | 6 | 5 |
| Rosenborg | 4 | 4 | 12 |
| Grupo E | Puntos | GF | GC |
| Juventus | 13 | 12 | 3 |
| Newcastle | 9 | 6 | 8 |
| Dinamo Kiev | 7 | 6 | 9 |
| Feyenoord | 5 | 4 | 8 |
| Grupo F | Puntos | GF | GC |
| Manchester | 15 | 16 | 8 |
| B. Leverkusen | 9 | 9 | 11 |
| Maccabi | 7 | 12 | 12 |
| Olympiakos | 4 | 11 | 17 |
| Grupo G | Puntos | GF | GC |
| Milán | 12 | 12 | 7 |
| Deportivo | 12 | 11 | 12 |
| Lens | 8 | 11 | 11 |
| Bayern Múnich | 2 | 9 | 13 |
| Grupo H | Puntos | GF | GC |
| Barcelona | 18 | 13 | 4 |
| Lokomotiv | 7 | 5 | 7 |
| Brujas | 5 | 5 | 7 |
| Galatasaray | 4 | 5 | 10 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación





