Año de dudas
Por La Semana.es
1 min
Manchester, Barça y Milán, números cantan, son los candidatos a levantar la copa orejuda a finales de mayo. De todos modos, con la relajación propia de los ingleses y los italianos, los azulgranas no ganan crédito hasta que no resuelvan su eterna lista de lesionados: el Leverkusen es la sombra del equipo que fue, sin puntuar después de cinco partidos. Tan sólo el Deportivo confirmó –con el argot ciclista que tanto le gusta a su entrenador–, a costa de un varapalo, que es un equipo de gestas en las grandes cumbres, pero que falla en la clasificación. Los dos aspirantes que parecían más de fiar al comienzo de la temporada, Valencia y Real Madrid, no han demostrado sus credenciales, toda vez que han llegado al punto de fiarse todo a la última carta. Aunque no parece una misión imposible, tampoco es para tirar cohetes eso de recibir al Arsenal, aunque nunca falle Mestalla, ni hacerse un viaje de más de 3.000 kilómetros para visitar Moscú, por más que el general invierno y el Lokomotiv estén en horas bajas.
| Grupo A | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 10 | 9 | 4 |
| B. Dortmund | 10 | 8 | 7 |
| Auxerre | 7 | 4 | 7 |
| PSV | 6 | 5 | 8 |
| Grupo B | Puntos | GF | GC |
| Valencia | 16 | 17 | 4 |
| Basilea | 9 | 12 | 12 |
| Liverpool | 8 | 12 | 8 |
| Spartak Moscú | 0 | 1 | 18 |
| Grupo C | Puntos | GF | GC |
| Real Madrid | 9 | 15 | 7 |
| Roma | 9 | 3 | 4 |
| AEK | 6 | 7 | 7 |
| Genk | 4 | 2 | 9 |
| Grupo D | Puntos | GF | GC |
| Inter Milán | 11 | 12 | 8 |
| Lyon | 8 | 12 | 9 |
| Ajax | 8 | 6 | 5 |
| Rosenborg | 4 | 4 | 12 |
| Grupo E | Puntos | GF | GC |
| Juventus | 13 | 12 | 3 |
| Newcastle | 9 | 6 | 8 |
| Dinamo Kiev | 7 | 6 | 9 |
| Feyenoord | 5 | 4 | 8 |
| Grupo F | Puntos | GF | GC |
| Manchester | 15 | 16 | 8 |
| B. Leverkusen | 9 | 9 | 11 |
| Maccabi | 7 | 12 | 12 |
| Olympiakos | 4 | 11 | 17 |
| Grupo G | Puntos | GF | GC |
| Milán | 12 | 12 | 7 |
| Deportivo | 12 | 11 | 12 |
| Lens | 8 | 11 | 11 |
| Bayern Múnich | 2 | 9 | 13 |
| Grupo H | Puntos | GF | GC |
| Barcelona | 18 | 13 | 4 |
| Lokomotiv | 7 | 5 | 7 |
| Brujas | 5 | 5 | 7 |
| Galatasaray | 4 | 5 | 10 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación





