'Póker' español de victorias
Por LaSemana.es
1 min
La segunda jornada de la Liga de Campeones no podía acabar mejor para los equipos españoles. Real Madrid, Barcelona, Villarreal y Atlético de Madrid vencieron sus respectivos encuentros y allanan el camino hacia la siguiente ronda. El Real Madrid ganó su partido ante el Zenit de San Petersburgo gracias a una gran jugada de Van der Vaart que acabó con gol en propia puerta de los locales y a otra jugada de oportunismo y definición de Van Nistelrooy. El Barcelona volvió a sufrir hasta el último minuto, como en la Liga, y tuvo que esperar al descuento para que Messi marcara el gol del triunfo. La mejor alegría se le llevó el Atlético de Madrid, que sumó su segunda victoria consecutiva y es líder de su grupo junto al Liverpool de Fernando Torres. Precisamente, los ingleses serán el próximo rival en el Vicente Calderón.
| Grupo A | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 4 | 4 | 0 |
| CFR Cluj | 4 | 2 | 1 |
| Roma | 3 | 4 | 3 |
| Girondins | 0 | 1 | 7 |
| Grupo B | Puntos | GF | GC |
| Inter de Milán | 4 | 3 | 1 |
| Anorthosis | 4 | 3 | 1 |
| Werder Bremen | 2 | 1 | 1 |
| Panathinaikos | 0 | 1 | 5 |
| Grupo C | Puntos | GF | GC |
| Barcelona | 6 | 5 | 2 |
| Shakhtar Donetsk | 3 | 3 | 2 |
| Sporting Portugal | 3 | 3 | 3 |
| Basilea | 0 | 0 | 4 |
| Grupo D | Puntos | GF | GC |
| Atlético Madrid | 6 | 5 | 1 |
| Liverpool | 6 | 5 | 2 |
| O. Marsella | 0 | 2 | 4 |
| PSV Eindoven | 0 | 1 | 6 |
| Grupo E | Puntos | GF | GC |
| Manchester United | 4 | 3 | 0 |
| Villarreal | 4 | 1 | 0 |
| Celtic Glasgow | 1 | 0 | 1 |
| Aalborg | 1 | 0 | 3 |
| Grupo F | Puntos | GF | GC |
| Bayern Múnich | 4 | 2 | 1 |
| Olympique Lyon | 2 | 3 | 3 |
| Fiorentina | 2 | 2 | 2 |
| Steaua Bucarest | 1 | 0 | 1 |
| Grupo G | Puntos | GF | GC |
| Arsenal | 4 | 5 | 1 |
| Oporto | 3 | 3 | 5 |
| Dínamo Kiev | 2 | 1 | 1 |
| Fenerbahçe | 1 | 1 | 3 |
| Grupo H | Puntos | GF | GC |
| Real Madrid | 6 | 4 | 1 |
| Juventus | 4 | 3 | 2 |
| BATE Borisov | 1 | 2 | 4 |
| Zenit | 0 | 1 | 3 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación





