Un debut casi perfecto
Por LaSemana.es
1 min
El arranque de los equipos españoles en la nueva edición de la Liga de Campeones dejó buen sabor de boca a los aficionados. Barcelona, Real Madrid y Atlético ganaron, mientras el Villarreal arrancó un empate en el complicado campo de Old Trafford, donde se batió con todo su orgullo. Los rojiblancos golearon al PSV Eindhoven gracias a un genial Sergio Agüero y brindaron una suculenta victoria a sus seguidores, en su regreso a la Champions después de 11 años de ausencia. El Barça mejoró su juego y, aunque falló infinidad de ocasiones, hizo tres goles a un limitado Sporting de Lisboa. El Madrid, en tanto, dejó una sensación agridulce al Santiago Bernabéu, pues fue incapaz de endosar más de dos tantos a un inexperto BATE Borisov. Los bielorrusos debutaban en la máxima competición europea, sin apenas argumentos históricos ni fútbolísticos. Pero los blancos, lejos de empezar a carburar, sembraron ciertas dudas sobre su juego.
| Grupo A | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 3 | 4 | 0 |
| CFR Cluj | 3 | 2 | 1 |
| Roma | 0 | 1 | 2 |
| Girondins | 0 | 0 | 4 |
| Grupo B | Puntos | GF | GC |
| Inter de Milán | 3 | 2 | 0 |
| Werder Bremen | 1 | 0 | 0 |
| Anorthosis | 1 | 0 | 0 |
| Panathinaikos | 0 | 0 | 2 |
| Grupo C | Puntos | GF | GC |
| Barcelona | 3 | 3 | 1 |
| Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 |
| Sporting Portugal | 0 | 1 | 3 |
| Basilea | 0 | 0 | 2 |
| Grupo D | Puntos | GF | GC |
| Atlético Madrid | 3 | 3 | 0 |
| Liverpool | 3 | 2 | 1 |
| O. Marsella | 0 | 1 | 2 |
| PSV Eindoven | 0 | 0 | 3 |
| Grupo E | Puntos | GF | GC |
| Manchester United | 1 | 0 | 0 |
| Aalborg | 1 | 0 | 0 |
| Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 |
| Villarreal | 1 | 0 | 0 |
| Grupo F | Puntos | GF | GC |
| Bayern Múnich | 3 | 1 | 0 |
| Fiorentina | 1 | 2 | 2 |
| Olympique Lyon | 1 | 2 | 2 |
| Steaua Bucarest | 0 | 0 | 1 |
| Grupo G | Puntos | GF | GC |
| Oporto | 3 | 3 | 1 |
| Arsenal | 1 | 1 | 1 |
| Dínamo Kiev | 1 | 1 | 1 |
| Fenerbahçe | 0 | 1 | 3 |
| Grupo H | Puntos | GF | GC |
| Real Madrid | 3 | 2 | 0 |
| Juventus | 3 | 1 | 0 |
| Zenit | 0 | 0 | 1 |
| BATE Borisov | 0 | 0 | 2 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación





