FÓRMULA 1
Mercedes GP lidera los libres en Malasia
Por Efrén Montiel Jiménez
3 min
Deportes28-03-2014
Nico Rosberg marca el mejor tiempos en las sesiones de entrenamiento de esta mañana en Sepang . Como se esperaba la escudería Mercedes sigue siendo la clara favorita por tener el mejor bólido en pista, al haber liderado las dos tandas de entrenamiento. No obstante, la segunda tanda de entrenamientos ha dado un atisbo de esperanza, si es cierto que el mejor tiempo lo marcó Rosberg con 1 minuto 39 segundos y 909 milésimas, pero no gobernó para nada en solitario. Allí estaban pisándole los talones Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel que marcaron unos tiempos muy cercanos al del alemán.
Alonso marcó el quinto mejor tiempo en los libres 2, un poco peor que su compañero, pero manteniendo el buen nivel de Ferrari, y fue el más rápido en pista con el neumático duro. parece que después de todo los Mercedes no son tan superiores como si lo fueron en Australia; aunque habrá que esperar al desarrollo del fin de semana para ver si esto es verdad, o una estrategia de despiste de la escudería alemana. La sesión ha estado marcada por la prueba de degradación que sufrían los neumáticos medios en grandes periodos de tiempo en carrera, el neumático medio sufre un mayor desgaste que en el circuito de Australia. Los que consiguieron un mejor comportamiento fueron los neumáticos de Pirelli. Por otro lado, la escudería Lotus sigue apartada de la cima, sus problemas con la fiabilidad parece que no tienen fin, y ya empieza a convertirse en un problema grave que no les deja unirse a la lucha por el campeonato.
| Entrenamientos del G.P. de Malasia | |||
|---|---|---|---|
| Pilotos | Libres 1 | Libres 2 | |
| 1º | Nico Rosberg | 1:41.028 | 1:39.909 |
| 2º | Kimi Räikkönen | 1:40.843 | 1:39.944 |
| 3º | Sebastian Vettel | 1:41.523 | 1:39.970 |
| 4º | Lewis Hamilton | 1:40.051 | 1:40.691 |
| 5º | Fernando Alonso | 1:41.923 | 1:40.103 |
| 6º | Felipe Massa | 1:41.686 | 1:40.112 |
| 7º | Daniel Ricciardo | 1.42.117 | 1:40.276 |
| 8º | Jenson Button | 1:41.111 | 1:40.628 |
| 9º | Valtteri Bottas | 1:41.830 | 1:40.638 |
| 10º | Nico Hülkemberg | 1:41.642 | 1:40.691 |
| 11º | Jean-Eric Vergne | 1:41.402 | 1:40.777 |
| 12º | Kevin Magnussen | 1:41.274 | 1:41.014 |
| 13º | Adrian Sutil | 1.42.365 | 1:41.257 |
| 14º | Daniil Kvyat | 1.42.869 | 1:41.325 |
| 15º | Esteban Gutierrez | 1:42.904 | 1:41.407 |
| 16º | Sergio Pérez | Sin tiempo | 1:41.671 |
| 17º | Romain Grosjean | Sin tiempo | 1:42.531 |
| 18º | Max Chilton | 1:46.911 | 1:43.638 |
| 19º | Jules Bianchi | 1:51.180 | 1:43.752 |
| 20º | Marcus Ericsson | 1.45.775 | 1:45.703 |
| 21º | Kamui Kobayashi | 1:51.180 | Sin tiempo |
| 22º | Pastor Maldonado | Sin tiempo | Sin tiempo |





