FÓRMULA 1
Vettel imparable
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes07-09-2013
Sebastian Vettel consigue la pole sin problemas en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, el alemán consiguió el mejor tiempo sin problemas, domino de principio a fin de la clasificación y antes en los entrenamientos. El alemán lleva un fin de semana imparable y consiguiendo la pole hoy mañana en carrera partirá primero y segundo Mark Webber. En una envidiable posición quedo Nico Hülkenberg que sorprendió a todos quedando en tercera posición.
Cerrando la segunda línea de la parrilla esta Felipe Massa que quedo cuarto, le cambio los papeles a su compañero de equipo Fernando Alonso que esta vez quedo por detrás del brasileño en quinta plaza, compartiendo salida con Nico Rosberg. El resto de la Q3 lo ocupan Toro Rosso y Mclaren Ricciardo séptimo por delante de las balas plateadas de Sergio Pérez y Jenson Button octavo y noveno respectivamente. Cierra el top ten Jean- Eric Vergne que no pudo salir a hacer tiempo en la Q3 por salirse de la pista. La gran sorpresa de la clasificación la dieron los Lotus Renault y el Mercedes de Lewis Hamilton, ambos quedaron eliminados en la Q2. Kimi Räikkönen quedo fuera a escasas milésimas de pasar el corte que dio Sergio Pérez. En el caso de Lewis Hamilton quedo fuera al perder tiempo con Adrián Sutil, el alemán le estorbo en el momento clave para hacer el mejor tiempo al inglés e impidió que este pelease por la ple como llevaba haciendo desde hace varias carreras. Completan los eliminados de la Q2 Romain Grosjean, Adrián Sutil ,Pastor Maldonado y Paul di Resta. En la Q1 las cosas transcurrieron con normalidad y fueron eliminados los de siempre por este orden Esteban Gutierrez, Valtteri Botas, Giedo van der Garde, Charles Pic, y en las dos últimas posiciones quedaron los dos Marussia de Jules Bianchi y Max Chilton.
| Parrilla del G.P. de Italia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Sebastian Vettel | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 |
| 2º | Mark Webber | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 |
| 3º | Nico Hülkemberg | 1.24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 |
| 4º | Felipe Massa | t1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 |
| 5º | Fernando Alonso | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.132 |
| 6º | Nico >Rosberg | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 |
| 7º | Daniel Ricciardo | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 |
| 8º | Sergio Pérez | 1:24.635 | 1:24.592 | 1.24.502 |
| 9º | Jenson Button | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 |
| 10º | Jean-Eric Vergne | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 |
| 11º | Kimi Räikkönen | 1:24.819 | 1.24.610 | |
| 12º | Lewis Hamilton | 1.24.589 | 1.24.803 | |
| 13º | Romain Grosjean | 1:24.737 | 1:24.848 | |
| 14º | Adrian Sutil | 1:25.030 | 1:24.932 | |
| 15º | Pastor Maldonado | 1:24.905 | 1:25.011 | |
| 16º | Paul di Resta | 1:25.009 | 1:25.007 | |
| 17º | Esteban Gutierrez | 1:25.226 | Sin tiempo | |
| 18º | Valtteri Bottas | 1:25.291 | ||
| 19º | Giedo van der Garde | 1:26.406 | ||
| 20º | Charles Pic | 1:26.563 | ||
| 21º | Jules Bianchi | 1:27.085 | ||
| 22º | Max Chilton | 1:27.480 | ||
| 23º | ||||
| 24º | ||||





