FÓRMULA 1
Dominio de Mclaren en el GP de Brasil
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes24-11-2012
Lewis Hamilton consigue la pole hoy en el GP de Brasil con un tiempo de 1 minuto con 12 segundos y 458 milésimas. Además su compañero Jenson Button finalizo la prueba segundo tiñendo de los colores de Mclaren la primera línea de la parrilla. En la segunda línea saldrán los dos Red Bull con Mark Webber a la cabeza, el australiano se clasificó esta vez por delante de su compañero de equipo Sebastian Vettel, que esta a un paso de ganar el Mundial.
El otro aspirante al titulo Fernando Alonso saldrá desde la octava posición, por detrás de Pastor Maldonado y Nico Hülkemberg, por lo que tendrá mañana un camino difícil para hacerse campeón este año. El otro Ferrari, el de Felipe Massa rodó esta vez más rápido y saldrá mañana en quinta posición. Cerrando el top ten quedaron Kimi Raikkonen noveno y Rosberg décimo. Los Ferrari no brillaron demasiado en el circuito de José Carlos Pace, y a punto estuvieron de quedarse fuera de la Q2, Alonso quedando noveno y Massa décimo, otros no tuvieron tanta suerte y se quedaron fuera, es el caso de los dos Sauber de Kobayashi y Sergio Pérez que no superaron el corte otra vez al igual que el Mercedes de Michael Schumacher, Bruno Senna y los dos Toro Rosso que marcaron los dos últimos tiempos en la Q2. De los caídos en primera ronda la sorpresa la dio el Lotus de Romain Grosjean que volvió a originar un accidente, esta vez contra el HRT de Pedro Martínez de la Rosa, el francés al terminar su vuelta rápida se encontró con el coche del español y chocaron haciendo que el alerón del Lotus saltará de cuajo, los daños fueron importantes y el piloto francés no pudo arreglarlos para superar el corte saldrá desde la decimoctava posición.
| Parrilla del G.P. de Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Lewis Hamilton | 1:15.075 | 1:13.398 | 1:12.458 |
| 2º | Jenson Button | 1:15.456 | 1:13.515 | 1:12.513 |
| 3º | Mark Webber | 1:16.180 | 1:13.667 | 1:12.581 |
| 4º | Sebastian Vettel | 1:15.644 | 1:13.209 | 1:12.760 |
| 5º | Felipe Massa | 1:16.263 | 1:14.048 | 1:12.987 |
| 6º | Pastor Maldonado | 1:16.266 | 1:13.698 | 1:13.174 |
| 7º | Nico Hülkemberg | 1:15.536 | 1:13.704 | 1:13.206 |
| 8º | Fernando Alonso | 1:16.097 | 1:13.856 | 1:13.253 |
| 9º | Kimi Räikkönen | 1:16.432 | 1:13.698 | 1:13.298 |
| 10º | Nico Rosberg | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 |
| 11º | Paul di Resta | 1:15.901 | 1:14.121 | |
| 12º | Bruno Senna | 1:15.333 | 1:14.219 | |
| 13º | Sergio Pérez | 1:15.974 | 1:14.234 | |
| 14º | Michael Schumacher | 1:16.005 | 1:14.334 | |
| 15º | Kamui Kobayashi | 1:16.400 | 1:14.380 | |
| 16º | Daniel Ricciardo | 1:16.744 | 1:14.574 | |
| 17º | >Jean-Eric Vergne | 1:16.722 | 1:14.619 | |
| 18º | Romain Grosjean | 1:16.967 | ||
| 19º | Vitaly Petrov | 1:17.073 | ||
| 20º | Heikki Kovalainen | 1:17.086 | ||
| 21º | Timo Glock | 1:17.508 | ||
| 22º | Charles Pic1:18.104 | tiempo | ||
| 23º | Narain Karthikeyan | 1:19.576 | ||
| 24º | Pedro Martinez de la Rosa | 1:19.699 | ||





