FÓRMULA 1
Pole para Hamilton
Por Efrén Montiel Jiménez
5 min
Deportes22-09-2012
Lewis Hamilton consigue la pole en el circuito de Marina Bay en el Gran Premio de Singapur. El piloto inglés demostró la gran potencia de los Mclaren en este tipo de trazados y voló durante toda la clasificación, al final paró el crono con un tiempo de 1 minuto 46 segundos y 362 milésimas a un ritmo bastante superior al de otros pilotos. Además de Hamilton su compañero de equipo, Jenson Button, quedó cuarto, demostrando la velocidad de los Mclaren.
Completando la primera línea de salida esta Pastor Maldonado que logró colarse entre la particular fiesta de Red Bull y Mclaren, tercero Vettel que estuvo bastante bien durante la carrera pero desfalleció al final. En quinta posición saldrá Alonso detrás de sus dos rivales potenciales, el español tardó en salir para marcar tiempo, pero al final no logró descolgarse de las primeras posiciones. Por detrás de Alonso saldrá Di Resta, Mark Webber, Romain Grosjean que volvía aparecer después de su sanción en Bélgica, el piloto francés forzó su Lotus durante los dos primeros cortes, pero luego desfalleció al final. Terminado el top ten quedan los dos Mercedes que no forzaron demasiado al final y se conformaron con entrar el top ten, saldrá noveno Schumacher y Rosberg cerrando la Q3. La gran sorpresa que no pasó el corte de la Q3 fue Kimi Räikkönen que después de unos grandes premios compitiendo a un gran nivel esta vez no pudo pasar el corte, saldrá decimo segundo justo delante de Felipe Massa que tampoco paso de la Q2 y mañana tendrá que salir a por todas para poder remontar en carrera en este circuito tan difícil para adelantar. Además de ellos, se quedaron fuera también Nico Hülkemberg, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Jean- Eric Vergne y Bruno Senna. En la Q1 la sorpresa fue el Sauber de Kamui Kobayashi que no pasó el corte, no brillo con la suficiente intensidad en esta primera parte de la prueba, y saldrá desde el puesto dieciocho. Además del japonés también se fueron Vitaly Petrov, Heikki Kovalainen, Timo Glock, Charles Pic, Narain Karthikeyan y Pedro Martínez de la Rosa que esta vez quedo último por detrás de su compañero de equipo, debido a un problema con sus frenos que le obligó a no forzar mucho el monoplaza para mañana.
| Parrilla del G.P. de Singapur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Lewis Hamilton | 1:48.285 | 1:46.665 | 1:46.362 |
| 2º | Pastor Maldonado | 1:49.494 | 1:47.602 | 1:46.804 |
| 3º | Sebastian Vettel | 1:48.240 | 1:46.791 | 1:46.905 |
| 4º | Jenson Button | 1:49.381 | 1:47.661 | 1:46.939 |
| 5º | Fernando Alonso | 1:49.391 | 1:47.567 | 1:47.216 |
| 6º | Paul Di Resta | 1:48.028 | 1:47.667 | 1:47.241 |
| 7º | Mark Webber | 1:48.717 | 1:47.513 | 1:47.475 |
| 8º | Romain Grosjean | 1:47.688 | 1:47.529 | 1:47.788 |
| 9º | Michael Schumacher | 1:49.546 | 1:47.823 | Sin tiempo |
| 10º | Nico Rosberg | 1:49.463 | 1:47.943 | Sin tiempo |
| 11º | Nico Hülkemberg | 1:49.547 | 1:47.975 | |
| 12º | Kimi Räikkönen | 1:48.169 | 1:48.261 | |
| 13º | Felipe Massa | 1:49.767 | 1:48.344 | |
| 14º | Sergio Pérez | 1:49.055 | 1:48.505 | |
| 15º | Daniel Ricciardo | 1:49.023 | 1:48.774 | |
| 16º | Jean-Eric Vergne | 1:49.564 | 1:48.849 | |
| 17º | Bruno Senna | 1:49.809 | Sin tiempo | |
| 18º | Kamui Kobayashi | 1:49.933 | ||
| 19º | Vitaly Petrov | 1:50.846 | ||
| 20º | Heikki Kovalainen | 1:51.137 | ||
| 21º | Timo Glock | 1:51.370 | ||
| 22º | Charles Pic | 1:51.762 | ||
| 23º | Narain Karthikeyan | 1:52.372 | ||
| 24º | Pedro de la Rosa | 1:53.355 | ||





