FÓRMULA 1
Hamilton lidera los segundos libres y Alonso tiene problemas
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes07-09-2012
Lewis Hamilton ha marcado el mejor tiempo en los segundos entrenamientos libres que se han realizado en el circuito de Monza para el Gran premio de Italia. El Inglés, con un tiempo de 1:25.290 segundos, fue el más rápido por delante de su compañero de equipo Jenson Button y también de Fernando Alonso por apenas unas milésimas.
Los Ferrari tuvieron una sensación agridulce, a pesar de dar muy buenas sensaciones en pista, marcando ambos compañeros buenos registros. Pero Alonso, a mitad del segundo entrenamiento y también a final del primero, tuvo unos problemas con la caja de cambios que le dejó parado y no pudo reanudar la marcha. Los ingenieros tendrán que trabajar a contrareloj si quieren arreglar la deficiencia para mañana y que no tengan problemas, pues sustituir la caja de cambios le podría dar alguna penalización en la carrera. Al margen de Ferrari, otras escuderias también tuvieron novedades, como el debut de Jérôme D´Ambrosio en el equipo Lotus por la sanción de Grosjean tras el incidente de Spa. También debutó en los primeros libres el chino Ma Qing Hua para el equipo de HRT. Es el primero de su nacionalidad que debuta en un acto oficial de la Formula 1 y quedó en última posición pero a poco tiempo de su compañero de equipo Pedro Martínez de la Rosa. En cuanto al transcurso de la jornada, los entrenamientos se han centrado principalmente en la prueba de frenos y el desgaste del neumáticos. En ambos entrenamientos ha habido varias salidas de pista, algo normal debido a que en varias partes del circuito se superan los 300 km/h. Se podría decir que los Mercedes han liderado los primeros entrenamientos, y Mclaren los segundos. Ferrari, a pesar de los problemas de Alonso, no ha dado malas sensaciones. Prueba de ello es que Massa ha quedado junto a Alonso en ambos entrenamientos. En el caso de los rivales directos por el título, los Red Bull mantuvieron unos tiempos bastante discretos y se cree que no se verá su mayor potencial hasta mañana en clasificación.
| Entrenamientos del G.P. de Italia | |||
|---|---|---|---|
| Pilotos | Libres 1 | Libres 2 | |
| 1º | Lewis Hamilton | 1:25.944 | 1:25.290 |
| 2º | Jenson Button | 1:25.723 | 1:25.328 |
| 3º | Fernando Alonso | 1:25.800 | 1:25.348 |
| 4º | Felipe Massa | 1:25.861 | 1:25.430 |
| 5º | Nico Rosberg | 1:25.762 | 1:25.446 |
| 6º | Kimi Räikkönen | 1:26.046 | 1:25.504 |
| 7º | Paul di Resta | 1:25.546 | |
| 8º | Nico Hülkemberg | 1:26.518 | 1:25.547 |
| 9º | Sergio Pérez | 1:26.323 | 1:26.068 |
| 10º | Michael Schumacher | 1:25.422 | 1:26.094 |
| 11º | Mark Webber | 1:26.390 | 1:26.104 |
| 12º | Jérôme D´Ambrosio | 1:27.180 | 1:26.157 |
| 13º | Sebastian Vettel | 1:26.508 | 1:26.394 |
| 14º | Pastor Maldonado | 1:26.504 | 1:26.404 |
| 15º | Daniel Ricciardo | 1:27.373 | 1:26.724 |
| 16º | Kamui Kobayashi | 1:26.746 | 1:26.730 |
| 17º | Bruno Senna | 1:26.783 | |
| 18º | Heikki Kovalainen | 1:27.855 | 1:26.841 |
| 19º | Jean-Eric Vergne | 1:27.789 | 1:26.864 |
| 20º | Vitaly Petrov | 1:28.578 | 1:27.222 |
| 21º | Timo Glock | 1:29.207 | 1:27.944 |
| 22º | Charles Pic | 1:28.751 | 1:27.968 |
| 23º | Pedro de la Rosa | 1:29.331 | 1:28.575 |
| 24º | Narain Karthikeyan | 1:28.779 | |





