FÓRMULA 1
Pole de Button en Spa
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes01-09-2012
Jenson Button se hace con su primera pole en el equipo McLaren, en el circuito de Spa en el GP de Bélgica. El inglés marcó el mejor tiempo en la Q3 con un tiempo de 1 minuto 47 segundos y 573 milésimas; tras el saldrá Kamui Kobayashi que en la última vuelta consiguió el segundo mejor tiempo in-extremis, un buen resultado para el japones y para su escuderia, de cara al mundial de constructores.
En segunda linea saldrá el Williams de Pastor Maldonado seguido del Lotus de Räikkönen. Fernando Alonso hizo el sexto mejor tiempo por detrás del otro Sauber del mexicano Sergio Pérez que han demostrado un buen rendimiento en Spa. Por detrás de Alonso están sus inmediatos perseguidores Webber séptimo pero con posible sanción de cinco puestos lo que se intuye que no suponga una complicación para Alonso, Hamilton octavo y la sorpresa Sebastian Vettel undecimo que no supo pasar el corte de la Q2. Otros que no pudieron pasar el corte de la Q2 fueron Felipe Massa en decimocuarta posición, Michael Schumacher trece, y Nico Rosberg que no paso el corte tan ajustado de la Q1, se quedo a tan solo dos décimas de Brunno Senna y comenzará mañana desde el puesto dieciocho. En las últimas posiciones veremos en posición intercalada a los Marussia y los HRT; Glock vigesimo primero, De la Rosa a continuación por delante de Charles Pic y Narain Karthikeyan en última posición cerrando la clasificación.
| Parrilla del G.P. de Bélgica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Jenson Button | 1:49.250 | 1:47.654 | 1:47.573 |
| 2º | Kamui Kobayashi | 1:49.686 | 1:48.569 | 1:47.871 |
| 3º | Pastor Maldonado | 1:48.993 | 1:48.780 | 1:47.893 |
| 4º | Kimi Räikkönen | 1:49.546 | 1:48.414 | 1:48.205 |
| 5º | Sergio Pérez | 1:49.642 | 1:47.980 | 1:48.219 |
| 6º | Fernando Alonso | 1:49.401 | 1:48.598 | 1:48.313 |
| 7º | Mark Webber | 1:49.859 | 1:48.546 | 1:48.392 |
| 8º | Lewis Hamilton | 1:49.605 | 1:48.563 | 1:48.394 |
| 9º | Romain Grosjean | 1:50.126 | 1:48.714 | 1:48.538 |
| 10º | Paul di Resta | 1:50.033 | 1:48.729 | 1:48.890 |
| 11º | Sebastian Vettel | 1:49.722 | 1:48.792 | |
| 12º | Nico Hülkemberg | 1:49.362 | 1:48.855 | |
| 13º | Michael Schumacher | 1:49.742 | 1:49.081 | |
| 14º | Felipe Massa | 1:49.588 | 1:49.147 | |
| 15º | Jean-Eric Vergne | 1:49.763 | 1:49.354 | |
| 16º | Daniel Ricciardo | 1:49.572 | 1:49.543 | |
| 17º | Bruno Senna | 1:49.958 | 1:50.088 | |
| 18º | Nico Rosberg | 1:50.181 | ||
| 19º | Heikki Kovalainen | 1:51.739 | ||
| 20º | Vitaly Petrov | 1:51.967 | ||
| 21º | Timo Glock | 1:52.336 | ||
| 22º | Pedro De La Rosa | 1:53.030 | ||
| 23º | Charles Pic | 1:53.493 | ||
| 24º | Narain Karthikeyan | 1:54.989 | ||





