FÓRMULA 1
Schumacher vuelve a ser el más rápido
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes13-04-2012
Michael Schumacher marcó otra vez el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de China, como ya hizo también en Australia. El piloto alemán con un tiempo de 1:35.973 superó a otros pilotos como Hamilton que fue segundo y Vettel tercero. Como ya ocurría en los otros grandes premios parece que los Mclaren siguen disponiendo de una ventaja sobre los demás, y estos acabaron liderando la primera sesión de libres.
A la zaga le siguen las Mercedes que a parte de tener buenos tiempos en los que llevamos de temporada, son también favoritos para conseguir la pole mañana y los Red Bull que después de llevar unos tiempos bastante discretos en el resto de temporada parece que van despertando y mejorando, Vettel y Webber finalizaron tercer y cuarto mejor tiempo respectivamente. Esta sesión sirvió para muchas escuderías para probar la fiabilidad de los neumáticos y ha estado bastante marcada por la lluvia y las bajas temperaturas, a pesar de que no ha habido ningún incidente si cabe destacar varias salidas de pista por parte de Romain Grosjean, Paul Di Resta o Kamui Kobayashi, la más aparatosa fue la de Timo Glock que terminó en la gravilla sin alerón. Fernando Alonso finalizó los entrenamientos con el decimo mejor tiempo, el piloto español apretó pero no pudo escalar más posiciones, si aprovechó para probar con un alerón trasero de parafina. Algo que han intentado otras escuderías pero que ha sido frustrado por la lluvia. El otro Ferrari el de Felipe Massa volvió a rodar más lento que su compañero y acabó en decimoséptima posición. Para los HRT la cosa fue mejor que en premios anteriores, sobretodo para Pedro de la Rosa que acabó en los libres 2 en el puesto veintidós por delante de uno de los Marussia, el de Charles Pic y los primeros libres quedo en el puesto veintiuno, y lo hizo mejor que su compañero Karthikeyan que cerró la tabla en las dos sesiones de entrenamientos.
| Entrenamientos del G.P. de China | |||
|---|---|---|---|
| Pilotos | Libres 1 | Libres 2 | |
| 1º | Michael Schumacher | 1:38.316 | 1:35.973 |
| 2º | Lewis Hamilton | 1:37.106 | 1:36.145 |
| 3º | Sebastian Vettel | 1.39.198 | 1:36.160 |
| 4º | Mark Webber | 1.38.977 | 1:36.433 |
| 5º | Nico Rosberg | 1:38.116 | 1:36.617 |
| 6º | Jenson Button | 1:39.199 | 1:36.711 |
| 7º | Kamui Kobayashi | 1:38.911 | 1:36.956 |
| 8º | Paul Di Resta | 1:36.966 | |
| 9º | Nico Hulkemberg | 1:40.328 | 1:37.191 |
| 10º | Fernando Alonso | 1:40.056 | 1:37.316 |
| 11º | Sergio Pérez | 1:38.584 | 1:37.417 |
| 12º | Daniel Ricciardo | 1:39.748 | 1:37.616 |
| 13º | Kimi Räikkönen | 1:50.465 | 1:37.836 |
| 14º | Jean-Eric Vergne | 1:39.768 | 1:37.930 |
| 15º | Romain Grojean | 1:41.204 | 1:37.972 |
| 16º | Pastor Maldonado | 1:40.540 | 1:38.176 |
| 17º | Felipe Massa | 1.40.153 | 1:38.293 |
| 18º | Bruno Senna | 1:38.783 | |
| 19º | Heikki Kovalainen | 1:41.071 | 1.38.990 |
| 20º | Vitaly Petrov | 1:39.346 | |
| 21º | Timo Glock | 1:42.330 | 1:39.651 |
| 22º | Pedro Martinez de la Rosa | 1:44.227 | 1:40.343 |
| 23º | Charles Pic | 1:44.500 | 1:40.753 |
| 24º | Narain Karthikeyan | 1:47.204 | 1:41.125 |





