FÓRMULA 1
Hamilton no tiene rival
Por Efrén Montiel Jiménez
4 min
Deportes23-03-2012
Lewis Hamilton se coloca primero en los dos primeros entrenamientos libres del gran premio de Malasia, el piloto inglés demuestra que este año va a por todo y que tiene coche para rato. Además su compañero Jenson Button que empezó mal en la primera sesión, dio otra vuelta de tuerca en la segunda y se colocó tercero, a tan solo dos milésimas del alemán Michael Schumacher dejando constancia clara del gran rendimiento que tienen este año los Mclaren.
A esta gran exhibición de la escudería inglesa le siguieron los Mercedes W03 con Schumacher a la cabeza, y con Rosberg que acabó con el cuarto mejor tiempo. Los alemanes se perfilan también como uno de los grandes rivales a batir en este gran premio. Los Red Bull no acabaron muy bien posicionados en la tabla, el mejor de los dos fue Webber que finalizó los segundos libres en séptima posición, el vigente campeón Vettel no pudo pasar del décimo tiempo mostrando ambos unos tiempos bastante discretos. En otro orden de cosas, malas noticias para los Ferrari que siguen reflejando un nivel de rendimiento inferior, Alonso forzó el F2012 y consiguió el sexto mejor tiempo, que no esta mal si lo comparamos con su compañero de equipo, Felipe Massa, que acabó decimo sexto, un puesto más atrás que otro gran campeón Kimi Räikkönnen, que tampoco tuvo su día en Sepang. Finalmente especial mención para dos equipos. En primer lugar los Toro Rosso que quedaron bien posicionados, Daniel Ricciardo acabó quinto solo superado por los Mercedes y los Mclaren; y Jean-Eric Vergne finalizó la sesión octavo. Por otro lado, el Hispania Racing Team da muestras de mejoría y a pesar de que sus dos pilotos marcaron los dos peores tiempos de las dos sesiones, consiguieron alcanzar la cuota necesaria tanto de tiempo como de vueltas para participar el domingo en la carrera.
| Entrenamientos del G.P. de Malasia | |||
|---|---|---|---|
| Pilotos | Libres 1 | Libres 2 | |
| 1º | Lewis Hamilton | 1:38.021 | 1:38.172 |
| 2º | Michael Schumacher | 1:38.826 | 1:38.533 |
| 3º | Jenson Button | 1:39.323 | 1:38.535 |
| 4º | Nico Rosberg | 1:38.813 | 1:38.696 |
| 5º | Daniel Ricciardo | 1:40.469 | 1:38.853 |
| 6º | Fernando Alonso | 1:39.980 | 1:38.891 |
| 7º | Mark Webber | 1:39.092 | 1:39.133 |
| 8º | Jean-Eric Vergne | 1:40.099 | 1:39.297 |
| 9º | Romain Grosjean | 1:38.919 | 1:39.311 |
| 10º | Sebastián Vettel | 1:38.535 | 1:39.402 |
| 11º | Pastor Maldonado | 1:39.783 | 1:39.444 |
| 12º | Nico Hülkemberg | 1:39.440 | 1:39.464 |
| 13º | Paul Di Resta | 1:39.298 | 1:39.625 |
| 14º | Kamui Kobayashi | 1:39.910 | 1:39.687 |
| 15º | Kimi Raikkonnen | 1:39.128 | 1:39.696 |
| 16º | Felipe Massa | 1:39.896 | 1:40.271 |
| 17º | Bruno Senna | 1:40.678 | 1:40.947 |
| 18º | Sergio Pérez | 1:41.085 | 1:40.947 |
| 19º | Vitaly Petrov | 1.40.857 | 1:41.464 |
| 20º | Timo Glock | 1:43.170 | 1:41.681 |
| 21º | Heiki Kovalainen | 1:40.247 | 1:42.594 |
| 22º | Charles Pic | 1:44.580 | 1:42.874 |
| 23º | Narain Karthikeyan | 1:45.360 | 1:43.658 |
| 24º | Pedro Martínez de la Rosa | 1:45.528 | 1:43.823 |





