Cátedra española de favoritos
Por La Semana.es
1 min
El Madrid demostró en Roma que sabe ganar con autoridad también sin los recuerdos polvorientos y tristes del 11 de septiembre. El arranque de la Champions es contundente: Liverpool y Bayern de Múnich no son precisamente peras en dulce. El Deportivo recuperó el orgullo de las grandes hazañas, mientras que el Valencia dio a Gérard Houllier una lección de sobriedad y eficiencia en defensa, mortal de necesidad si se asocia al talento ofensivo de Pablo Aimar. Pero que nadie se fíe: Arsenal y Manchester sí tienen pólvora y calidad suficientes como para aspirar a grandes logros. Lo mismo que los equipos milaneses, que a poco que la fortuna y las ataduras tácticas no se lo impidan, tienen mimbres y oficio para ser favoritos en cualquier competición. No en vano, estuvieron a un paso de organizar un derbi para la final de la UEFA hace apenas unos meses. Si la crisis les ha hecho perder la prepotencia, no se sabe adónde pueden llegar.
| Grupo A | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 3 | 2 | 0 |
| PSV | 1 | 0 | 0 |
| Auxerre | 1 | 0 | 0 |
| B. Dortmund | 0 | 0 | 2 |
| Grupo B | Puntos | GF | GC |
| Basilea | 3 | 2 | 0 |
| Valencia | 3 | 2 | 0 |
| Spartak Moscú | 0 | 0 | 2 |
| Liverpool | 0 | 0 | 2 |
| Grupo C | Puntos | GF | GC |
| Real Madrid | 3 | 3 | 0 |
| Genk | 1 | 0 | 0 |
| AEK | 1 | 0 | 0 |
| Roma | 0 | 0 | 3 |
| Grupo D | Puntos | GF | GC |
| Ajax | 3 | 2 | 1 |
| Rosenborg | 1 | 2 | 2 |
| Inter Milán | 1 | 2 | 2 |
| Lyon | 0 | 1 | 2 |
| Grupo E | Puntos | GF | GC |
| Dinamo Kiev | 3 | 2 | 0 |
| Juventus | 1 | 1 | 1 |
| Feyenoord | 1 | 1 | 1 |
| Newcastle | 0 | 0 | 2 |
| Grupo F | Puntos | GF | GC |
| Olympiakos | 3 | 6 | 2 |
| Manchester | 3 | 5 | 2 |
| Maccabi | 0 | 2 | 5 |
| B. Leverkusen | 0 | 2 | 6 |
| Grupo G | Puntos | GF | GC |
| Deportivo | 3 | 3 | 2 |
| Milán | 3 | 2 | 1 |
| Bayern Múnich | 0 | 2 | 3 |
| Lens | 0 | 1 | 2 |
| Grupo H | Puntos | GF | GC |
| Galatasaray | 3 | 2 | 0 |
| Barcelona | 3 | 3 | 2 |
| Brujas | 0 | 2 | 3 |
| Lokomotiv | 0 | 0 | 2 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación





