Fácil para el Barça,
difícil para el R. Madrid
Por LaSemana.es
0 min
El sorteo de la actual edición de la Liga de Campeones ha deparado suerte dispar para los tres equipos españoles. El Barcelona tendrá fácil clasificarse, mientras que Real Madrid y Valencia sufrirán para pasar a la siguiente ronda ante la complejidad de los rivales. El equipo de Pep Guardiola se mide en el grupo D a Panathinaikos, Copenhague y Kazan. El Real Madrid, en el grupo G, compite con Milán, Ajax y Auxerre. El Valencia tiene en frenta al Manchester United, Glasgow Rangers y Bursaspor en el grupo C.
| Grupo A | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Tottenham | 1 | 2 | 2 |
| W. Bremen | 1 | 2 | 2 |
| Inter de Milán | 1 | 2 | 2 |
| Twente | 1 | 2 | 2 |
| Grupo B | Puntos | GF | GC |
| Benfica | 3 | 2 | 0 |
| Olimpique Lyon | 3 | 1 | 0 |
| Schalke 04 | 0 | 0 | 1 |
| Tel-Aviv | 0 | 0 | 2 |
| Grupo C | Puntos | GF | GC |
| Valencia | 3 | 4 | 0 |
| Rangers | 1 | 0 | 0 |
| Manchester U. | 1 | 0 | 0 |
| Bursaspor | 0 | 0 | 4 |
| Grupo D | Puntos | GF | GC |
| Barcelona | 3 | 5 | 1 |
| Copenhague | 3 | 1 | 0 |
| Rubin Kazan | 0 | 0 | 1 |
| Panathinaikos | 0 | 1 | 5 |
| Grupo E | Puntos | GF | GC |
| Bayern Munich | 3 | 2 | 0 |
| CFR Cluj | 3 | 2 | 1 |
| Basilea | 0 | 1 | 2 |
| Roma | 0 | 0 | 2 |
| Grupo F | Puntos | GF | GC |
| Chelsea | 3 | 4 | 1 |
| Spartak Moscú | 3 | 1 | 0 |
| O. Marsella | 0 | 0 | 1 |
| Zilina | 0 | 1 | 4 |
| Grupo G | Puntos | GF | GC |
| Real Madrid | 3 | 2 | 0 |
| Milán | 3 | 2 | 0 |
| Auxerre | 0 | 0 | 2 |
| Ajax | 0 | 0 | 2 |
| Grupo H | Puntos | GF | GC |
| Arsenal | 3 | 6 | 0 |
| Shakhtar | 3 | 1 | 0 |
| Partizan | 0 | 0 | 1 |
| Braga | 0 | 0 | 6 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación





