El Valencia despide al Tenerife
Por Lasemana.es
1 min
A pesar de no jugarse nada, el Valencia salió a por todas en su encuentro al Tenerife, y acabó por certificar el descenso de los canarios. A pesar del marcador final, el conjunto isleño dispuso de una clarísima ocasión para haber abierto el marcador y quizás de haber cambiado su futuro. Román Martínez tuvo en sus botas el cero a uno, pero Miguel Ángel Moyá desbarató por completo la ocasión de peligro. Esta jugada despertó al Valencia, que comenzó un asedio a la portería de Sergio Aragoneses que no cesaría hasta el final del partido. Vicente Rodríguez volvió a ser el de sus mejores tiempos y llevó gran peligro a la zaga rival. Cuando todo parecía sentenciado, Alexis Ruano acabó por dinamitar cualquier ilusión de los canarios, que deberán volver a la segunda división la temporada que viene.
| Clasificación | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 99 | 98 | 24 |
| Real Madrid | 96 | 102 | 35 |
| Valencia | 71 | 59 | 40 |
| Sevilla | 63 | 65 | 49 |
| Mallorca | 62 | 59 | 44 |
| Getafe | 58 | 58 | 50 |
| Villarreal | 56 | 60 | 57 |
| Athletic Bilbao | 54 | 50 | 53 |
| Atlético Madrid | 47 | 57 | 61 |
| Deportivo | 47 | 35 | 49 |
| Espanyol | 44 | 29 | 46 |
| Osasuna | 43 | 37 | 46 |
| Almería | 42 | 43 | 55 |
| Zaragoza | 41 | 46 | 64 |
| Sporting Gijón | 40 | 36 | 51 |
| Racing | 39 | 42 | 59 |
| Málaga | 37 | 42 | 48 |
| Valladolid | 36 | 37 | 62 |
| Tenerife | 36 | 40 | 74 |
| Xerez | 34 | 38 | 66 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División





