El Real Madrid reacciona
Por LaSemana.es
0 min
El Real Madrid reaccionó tras el palo sufrido una semana atrás al caer derrotado por el Barcelona en el Santiago Bernabéu y logró recortar las diferencias con los azulgranas a un solo punto. La Liga vuelve a tener mucha vida después de que el Espanyol robara dos puntos a los de Pep Guardiola, que sólo fueron capaces de empatar sin goles ante un corajudo rival. El equipo blanco aprovechó ese tropiezo y, guiado una vez más por Higuaín y Ronaldo, se impuso a un Valencia menor, que no estuvo a la altura del que es, por clasificación, el tercer mejor equipo del campeonato.
| Clasificación | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 84 | 80 | 19 |
| Real Madrid | 83 | 87 | 29 |
| Valencia | 59 | 52 | 37 |
| Mallorca | 55 | 52 | 37 |
| Sevilla | 54 | 49 | 38 |
| Villarreal | 49 | 50 | 45 |
| Athletic Bilbao | 49 | 45 | 44 |
| Getafe | 47 | 48 | 45 |
| Deportivo | 44 | 33 | 42 |
| Atlético Madrid | 40 | 49 | 52 |
| Osasuna | 38 | 30 | 39 |
| Almería | 38 | 34 | 45 |
| Espanyol | 38 | 26 | 40 |
| Sporting Gijón | 37 | 33 | 44 |
| Racing | 36 | 36 | 48 |
| Zaragoza | 34 | 38 | 56 |
| Málaga | 33 | 37 | 42 |
| Tenerife | 32 | 34 | 63 |
| Valladolid | 29 | 32 | 54 |
| Xerez | 27 | 30 | 56 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División





