El Mallorca mantiene su sueño europeo
Por Lasemana.es
1 min
El Mallorca logró un nuevo triunfo en su estadio, en el que sólo han salido victoriosos Barcelona y Sevilla en toda la temporada, y se mantiene en la lucha por Europa. El conjunto de Gregorio Manzano no protagonizó su mejor partido, pero a base de su gran trabajo defensivo, se acabó imponiendo a un Osasuna que no tiró la toalla en ningún momento. Rubén González abrió el marcador de testarazo perfecto a la salida de un córner, mientras que Alhasanne Keita cerró el partido en la prolongación. La defensa no fue lo único destacable de los bermellones, ya que la actuación de Dudu Aouate, volvió a ser clave para que los insulares se mantengan durante una semana más en la pugna por los puestos de acceso a Europa.
| Clasificación | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 84 | 80 | 19 |
| Real Madrid | 83 | 87 | 29 |
| Valencia | 59 | 52 | 37 |
| Mallorca | 55 | 52 | 37 |
| Sevilla | 54 | 49 | 38 |
| Villarreal | 49 | 50 | 45 |
| Athletic Bilbao | 49 | 45 | 44 |
| Getafe | 47 | 48 | 45 |
| Deportivo | 44 | 33 | 42 |
| Atlético Madrid | 40 | 49 | 52 |
| Osasuna | 38 | 30 | 39 |
| Almería | 38 | 34 | 45 |
| Espanyol | 38 | 26 | 40 |
| Sporting Gijón | 37 | 33 | 44 |
| Racing | 36 | 36 | 48 |
| Zaragoza | 34 | 38 | 56 |
| Málaga | 33 | 37 | 42 |
| Tenerife | 32 | 34 | 63 |
| Valladolid | 29 | 32 | 54 |
| Xerez | 27 | 30 | 56 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División





