El Barça da el 'golpe'
Por LaSemana.es
0 min
El Barcelona se metió media Liga en el bolsillo al vencer en el Santiago Bernabéu con facilidad, sin necesitar más que dos muestras de calidad ante un Real Madrid inferior. Leo Messi y Pedro Rodríguez condenaron a los blancos, que se vieron dominados por su oponente y hubieron de recurrir al juego duro para intentar salvar la situación. Pero el conjunto azulgrana demostró que, en la actualidad, es mejor equipo, y volvió a ganar en el feudo madridista para dejar acercarse al título.
| Clasificación | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 80 | 77 | 19 |
| Real Madrid | 77 | 83 | 28 |
| Valencia | 56 | 50 | 35 |
| Mallorca | 51 | 49 | 36 |
| Sevilla | 51 | 45 | 36 |
| Athletic Bilbao | 48 | 45 | 42 |
| Villarreal | 46 | 46 | 41 |
| Getafe | 44 | 43 | 40 |
| Deportivo | 43 | 33 | 39 |
| Atlético Madrid | 40 | 47 | 48 |
| Sporting Gijón | 37 | 33 | 39 |
| Osasuna | 37 | 28 | 35 |
| Almería | 37 | 33 | 43 |
| Espanyol | 37 | 25 | 37 |
| Racing | 32 | 31 | 45 |
| Zaragoza | 32 | 37 | 55 |
| Málaga | 31 | 35 | 40 |
| Tenerife | 26 | 29 | 61 |
| Valladolid | 25 | 30 | 53 |
| Xerez | 23 | 26 | 53 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División





