El Derbi es rojiblanco
Por LaSemana.es
0 min
El Atlético de Madrid volvió a imponerse una vez más al Real Madrid y esta vez lo hizo con una contundencia abismal. El equipo de Simeone ha dejado muy atrás sus miedos a los blancos y ahora les miran por encima del hombro. La victoria por 4-0 mete de nuevo a los colchoneros en la lucha por el título, pues se quedan a cuatro puntos de los de Ancelotti.
| Clasificación | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 54 | 70 | 22 |
| Barcelona | 53 | 62 | 13 |
| Atlético de Madrid | 50 | 47 | 20 |
| Valencia | 44 | 40 | 20 |
| Sevilla | 42 | 36 | 26 |
| Villarreal | 41 | 37 | 20 |
| Málaga | 35 | 25 | 25 |
| Espanyol | 26 | 28 | 34 |
| Eibar | 26 | 24 | 31 |
| Celta de Vigo | 25 | 21 | 24 |
| Deportivo | 24 | 20 | 34 |
| Real Sociedad | 23 | 22 | 29 |
| Athletic de Bilbao | 23 | 20 | 31 |
| Getafe | 23 | 18 | 30 |
| Rayo Vallecano | 23 | 22 | 40 |
| Almería | 22 | 20 | 34 |
| Córdoba | 20 | 17 | 32 |
| Elche | 20 | 20 | 42 |
| Levante | 19 | 17 | 38 |
| Granada | 18 | 14 | 35 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División





