| Clasificación | Puntos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 30 | 34 | 10 |
| Barcelona | 26 | 32 | 13 |
| Sevilla | 24 | 22 | 17 |
| Villarreal | 22 | 19 | 8 |
| Real Sociedad | 22 | 21 | 13 |
| Atlético de Madrid | 21 | 25 | 11 |
| Athletic de Bilbao | 20 | 16 | 13 |
| Eibar | 18 | 17 | 15 |
| Celta de Vigo | 17 | 18 | 22 |
| Las Palmas | 16 | 21 | 20 |
| Málaga | 16 | 17 | 16 |
| Espanyol | 15 | 14 | 17 |
| Betis | 14 | 13 | 22 |
| Alavés | 13 | 11 | 16 |
| Valencia | 11 | 16 | 22 |
| Osasuna | 10 | 14 | 21 |
| Deportivo | 10 | 10 | 19 |
| Leganés | 10 | 9 | 24 |
| Sporting de Gijón | 9 | 11 | 25 |
| Granada | 5 | 10 | 26 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División





