| Parrilla del G.P. de Europa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pilotos | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1º | Sebastian Vettel | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.096 |
| 2º | Lewis Hamilton | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 |
| 3º | Pastor Maldonado | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.505 |
| 4º | Romain Grosjean | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 |
| 5º | Kimi Räikkönen | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 |
| 6º | Nico Rosberg | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 |
| 7º | Kamui Kobayashi | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 |
| 8º | Nico Hulkemberg | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 |
| 9º | Jenson Button | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 |
| 10º | Paul di Resta | 1:38.858 | 1:38.858 | 1:38.992 |
| 11º | Fernando Alonso | 1:39.409 | 1:38.707 | |
| 12º | Michael Schumacher | 1:39.447 | 1:38.770 | |
| 13º | Felipe Massa | 1:39.388 | 1:38.780 | |
| 14º | Bruno Senna | 1:39.449 | 1:39.207 | |
| 15º | Sergio Pérez | 1:39.353 | 1:39.358 | |
| 16º | Heikki Kovalainen | 1:40.087 | 1:40.295 | |
| 17º | Daniel Ricciardo | 1:39.924 | 1:40.358 | |
| 18º | Jean-Eric Vergne | 1:40.203 | ||
| 19º | Mark Webber | 1:40.395 | ||
| 20º | Vitaly Petrov | 1:40.457 | ||
| 21º | Pedro Mártinez de la Rosa | 1:42.171 | ||
| 22º | Narain karthikeyan | 1:42.527 | ||
| 23º | Charles Pic | 1:42.675 | ||
| 24º | Timo Glock | Sin tiempo | ||
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)