| Clasificación del Mundial tras el G.P. de Hungría | |||
| Pilotos | Puntos | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|
| Mark Webber | 161 | Red Bull | 312 |
| Lewis Hamilton | 157 | McLaren | 304 |
| Sebastian Vettel | 151 | Ferrari | 238 |
| Jenson Button | 147 | Mercedes GP | 132 |
| Fernando Alonso | 141 | Renault | 106 |
| Felipe Massa | 97 | Force India | 47 |
| Nico Rosberg | 94 | Williams | 40 |
| Robert Kubica | 89 | Sauber | 23 |
| Michael Schumacher | 38 | Toro Rosso | 10 |
| Adrian Sutil | 35 | Lotus | 0 |
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)