| Clasificación del Mundial tras el G.P. de Gran Bretaña | |||
| Pilotos | Puntos | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 145 | McLaren | 278 |
| Jenson Button | 133 | Red Bull | 249 |
| Mark Webber | 128 | Ferrari | 165 |
| Sebastian Vettel | 121 | Mercedes GP | 126 |
| Fernando Alonso | 98 | Renault | 89 |
| Nico Rosberg | 90 | Force India | 47 |
| Robert Kubica | 83 | Williams | 31 |
| Felipe Massa | 67 | Sauber | 15 |
| Michael Schumacher | 36 | Toro Rosso | 10 |
| Adrian Sutil | 35 | Lotus | 0 |
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)