| Clasificación del Mundial tras el G.P. de Europa | |||
| Pilotos | Puntos | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 127 | McLaren | 248 |
| Jenson Button | 121 | Red Bull | 218 |
| Sebastian Vettel | 115 | Ferrari | 165 |
| Mark Webber | 103 | Mercedes GP | 108 |
| Fernando Alonso | 98 | Renault | 90 |
| Robert Kubica | 83 | Force India | 43 |
| Nico Rosberg | 74 | Williams | 20 |
| Felipe Massa | 67 | Toro Rosso | 10 |
| Michael Schumacher | 34 | Sauber | 7 |
| Adrian Sutil | 31 | Lotus | 0 |
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)