| Gran Premio de Europa Calificación | ||||||
| Pilotos | Equipo | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'38"324 | 1'38"015 | 1'37"587 | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | 1'38"549 | 1'38"041 | 1'37"662 | |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1'38"697 | 1'38"158 | 1'37"969 | |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1'38"472 | 1'38"179 | 1'38"075 | |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | 1'38"657 | 1'38"046 | 1'38"127 | |
| 6. | Robert Kubica | Renault | 1'38"132 | 1'38"062 | 1'38"137 | |
| 7. | Jenson Button | McLaren | 1'38"360 | 1'38"399 | 1'38"210 | |
| 8. | Nico Hulkenberg | Wililams | 1'38"843 | 1'38"523 | 1'38"428 | |
| 9. | Rubens Barrichello | Williams | 1'38"449 | 1'38"326 | 1'38"428 | |
| 10. | Vitaly Petrov | Renault | 1'39"004 | 1'38"552 | 1'38"523 | |
| 11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1'39"096 | 1'38"586 | ||
| 12. | Nico Rosberg | Mercedes | 1'38"752 | 1'38"627 | ||
| 13. | Adrian Sutil | Force India | 1'39"021 | 1'38"851 | ||
| 14. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1'38"969 | 1'38"884 | ||
| 15. | Michael Schumacher | Mercedes | 1'38"994 | 1'39"234 | ||
| 16. | Pedro de la Rosa | Sauber | 1'39"003 | 1'39"264 | ||
| 17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'39"128 | 1'39"458 | ||
| 18. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1'39"343 | |||
| 19. | Jarno Trulli | Lotus | 1'40"658 | |||
| 20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'40"882 | |||
| 21. | Lucas di Grassi | Virgin | 1'42"086 | |||
| 22. | Timo Glock | Virgin | 1'42"140 | |||
| 23. | Charun Chandhok | Hispania | 1'42"600 | |||
| 24. | Bruno Senna | Hispania | 1'42"851 | |||
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)