| Clasificación del Mundial tras el G.P. de Canadá | |||
| Pilotos | Puntos | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 109 | McLaren | 215 |
| Jenson Button | 106 | Red Bull | 193 |
| Mark Webber | 103 | Ferrari | 161 |
| Fernando Alonso | 94 | Mercedes GP | 108 |
| Sebastian Vettel | 90 | Renault | 79 |
| Nico Rosberg | 74 | Force India | 35 |
| Robert Kubica | 73 | Williams | 8 |
| Felipe Massa | 67 | Toro Rosso | 8 |
| Michael Schumacher | 34 | Sauber | 1 |
| Adrian Sutil | 23 | Lotus | 0 |
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)