| Clasificación del Mundial tras el G.P. de Turquía | |||
| Pilotos | Puntos | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|
| Mark Webber | 93 | McLaren | 172 |
| Jenson Button | 88 | Red Bull | 171 |
| Lewis Hamilton | 84 | Ferrari | 150 |
| Fernando Alonso | 79 | Mercedes GP | 100 |
| Sebastian Vettel | 78 | Renault | 73 |
| Robert Kubica | 67 | Force India | 32 |
| Felipe Massa | 67 | Williams | 8 |
| Nico Rosberg | 66 | Toro Rosso | 4 |
| Michael Schumacher | 34 | Sauber | 1 |
| Adrian Sutil | 22 | Lotus | 0 |
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)