| Clasificación del Mundial tras el G.P. de España | |||
| Pilotos | Puntos | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|
| Jenson Button | 70 | McLaren | 119 |
| Fernando Alonso | 67 | Ferrari | 116 |
| Sebastian Vettel | 60 | Red Bull | 113 |
| Mark Webber | 53 | Mercedes GP | 72 |
| Nico Rosberg | 50 | Renault | 50 |
| Lewis Hamilton | 49 | Force India | 24 |
| Felipe Massa | 49 | Williams | 8 |
| Robert Kubica | 44 | Toro Rosso | 3 |
| Michael Schumacher | 22 | Sauber | 0 |
| Adrian Sutil | 16 | Lotus | 0 |
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)