| Gran Premio de España Calificación | |||||
| Pilotos | Equipo | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Red Bull | 1'21"412 | 1'21"412 | 1'19"995 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'21"680 | 1'21"680 | 1'20"101 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1'21"723 | 1'21"723 | 1'20"829 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1'21"957 | 1'21"957 | 1'20"937 |
| 5. | Jenson Button | McLaren | 1'21"915 | 1'21"915 | 1'20"991 |
| 6. | Michael Schumacher | Mercedes | 1'22"528 | 1'35"715 | 1'21"294 |
| 7. | Robert Kubica | Renault | 1'22"488 | 1'22"488 | 1'21"353 |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1'22"419 | 1'22"419 | 1'21"408 |
| 9. | Felipe Massa | Ferrari | 1'22"564 | 1'22"564 | 1'21"585 |
| 10. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1'22"577 | 1'21"725 | 1'21"984 |
| 11. | Adrian Sutil | Force India | 1'22"628 | 1'21"985 | |
| 12. | Pedro de la Rosa | Sauber | 1'22"211 | 1'22"026 | |
| 13. | Nico Hulkenberg | Williams | 1'22"857 | 1'22"131 | |
| 14. | Vitaly Petrov | Renault | 1'22"976 | 1'22"139 | |
| 15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1'22"699 | 1'22"191 | |
| 16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'22"593 | 1'22"207 | |
| 17. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1'23"084 | 1'22"854 | |
| 18. | Rubens Barrichello | Williams | 1'23"125 | ||
| 19. | Jarno Trulli | Lotus | 1'24"674 | ||
| 20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'24"748 | ||
| 21. | Timo Glock | Virgin | 1'25"475 | ||
| 22. | Charun Chandhok | Hispania | 1'25"556 | ||
| 23. | Lucas di Grassi | Virgin | 1'26"750 | ||
| 24. | Bruno Senna | Hispania | 1'27"122 | ||
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)