| Clasificación del Mundial tras el G.P. de China | |||
| Pilotos | Puntos | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|
| Jenson Button | 60 | McLaren | 109 |
| Nico Rosberg | 50 | Ferrari | 90 |
| Fernando Alonso | 49 | Red Bull | 73 |
| Lewis Hamilton | 49 | Mercedes GP | 60 |
| Sebastian Vettel | 45 | Renault | 46 |
| Felipe Massa | 41 | Force India | 18 |
| Robert Kubica | 40 | Williams | 6 |
| Mark Webber | 28 | Toro Rosso | 2 |
| Adrian Sutil | 10 | Sauber | 0 |
| Michael Schumacher | 10 | Lotus | 0 |
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)