| Gran Premio de China Calificación | |||||
| Pilotos | Equipo | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'36"317 | 1'35"280 | 1'34"558 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | 1'35"978 | 1'35"100 | 1'34"806 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1'35"987 | 1'35"235 | 1'34"913 |
| 4. | Nico Rosberg | Mercedes | 1'35"952 | 1'35"134 | 1'34"923 |
| 5. | Jenson Button | McLaren | 1'36"122 | 1'35"443 | 1'34"979 |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1'35"641 | 1'34"928 | 1'35"034 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1'36"076 | 1'35"290 | 1'35"180 |
| 8. | Robert Kubica | Renault | 1'36"348 | 1'35"695 | 1'35"364 |
| 9. | Michael Schumacher | Mercedes | 1'36"484 | 1'35"715 | 1'35"646 |
| 10. | Adrian Sutil | Force India | 1'36"671 | 1'35"665 | 1'35"963 |
| 11. | Rubens Barrichello | Williams | 1'36"664 | 1'35"748 | |
| 12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'36"618 | 1'36"047 | |
| 13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1'36"793 | 1'36"149 | |
| 14. | Vitaly Petrov | Renault | 1'37"031 | 1'36"311 | |
| 15. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1'37"044 | 1'36"422 | |
| 16. | Nico Hulkenberg | Williams | 1'37"049 | 1'36"647 | |
| 17. | Pedro de la Rosa | Sauber | 1'37"050 | 1'37"020 | |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1'37"161 | ||
| 19. | Timo Glock | Virgin | 1'39"278 | ||
| 20. | Jarno Trulli | Lotus | 1'39"399 | ||
| 21. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'39"520 | ||
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin | 1'39"783 | ||
| 23. | Bruno Senna | Hispania | 1'40"884 | ||
| 24. | Charun Chandhok | Hispania | 1'41"314 | ||
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)