| Clasificación del Mundial tras el G.P. de Malasia | |||||
| Pilotos | Puntos | Constructores | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Massa | 39 | Ferrari | 76 | ||
| Sebastian Vettel | 37 | McLaren | 66 | ||
| Fernando Alonso | 37 | Red Bull | 61 | ||
| Jenson Button | 35 | Mercedes GP | 44 | ||
| Nico Rosberg | 35 | Renault | 30 | ||
| Lewis Hamilton | 31 | Force India | 18 | ||
| Robert Kubica | 30 | Williams | 6 | ||
| Mark Webber | 24 | Toro Rosso | 2 | ||
| Adrian Sutil | 10 | Sauber | 0 | ||
| Michael Schumacher | 9 | Lotus | 0 | ||
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)