Especial Juegos Olímpicos 2012

LONDRES 2012

Historia de los Juegos Olímpicos

20-07-2012
Comentar este artículoComentar Imprimir este artículoImprimir Enviar este artículoEnviar


Medallero Olímpico

País
Estados Unidos 46 29 29
China 38 27 22
Gran Bretaña 29 17 19
Rusia 24 25 33
Corea 13 8 7
Alemania 11 19 14
Francia 11 11 12
Italia 8 9 11
Hungría 8 4 5
Australia 7 16 12
Japón 7 14 17
Kazajistán 7 1 5
Países Bajos 6 6 8
Ucrania 6 5 9
Cuba 5 3 6
Nueva Zelanda 5 3 5
Irán 4 5 3
Jamaica 4 4 4
República Checa 4 3 3
Corea del Norte 4 0 2
España 3 10 4
Brasil 3 5 9
Bielorrusia 3 5 5
Sudáfrica 3 2 1
Etiopía 3 1 3
Croacia 3 1 2
Rumania 2 5 2
Kenia 2 4 5
Dinamarca 2 4 3
Azerbaiyán 2 2 6

Especial Juegos Olímpicos 2012
pinga02 728x90
Síguenos en Facebook y Twitter
© 1997-2024 AGD y LaSemana.es
¿Quiénes somos? | Contratar publicidad