| Entrenamientos del G.P. de Malasia | |||
|---|---|---|---|
| Pilotos | Libres 1 | Libres 2 | |
| 1º | Lewis Hamilton | 1:38.021 | 1:38.172 |
| 2º | Michael Schumacher | 1:38.826 | 1:38.533 |
| 3º | Jenson Button | 1:39.323 | 1:38.535 |
| 4º | Nico Rosberg | 1:38.813 | 1:38.696 |
| 5º | Daniel Ricciardo | 1:40.469 | 1:38.853 |
| 6º | Fernando Alonso | 1:39.980 | 1:38.891 |
| 7º | Mark Webber | 1:39.092 | 1:39.133 |
| 8º | Jean-Eric Vergne | 1:40.099 | 1:39.297 |
| 9º | Romain Grosjean | 1:38.919 | 1:39.311 |
| 10º | Sebastián Vettel | 1:38.535 | 1:39.402 |
| 11º | Pastor Maldonado | 1:39.783 | 1:39.444 |
| 12º | Nico Hülkemberg | 1:39.440 | 1:39.464 |
| 13º | Paul Di Resta | 1:39.298 | 1:39.625 |
| 14º | Kamui Kobayashi | 1:39.910 | 1:39.687 |
| 15º | Kimi Raikkonnen | 1:39.128 | 1:39.696 |
| 16º | Felipe Massa | 1:39.896 | 1:40.271 |
| 17º | Bruno Senna | 1:40.678 | 1:40.947 |
| 18º | Sergio Pérez | 1:41.085 | 1:40.947 |
| 19º | Vitaly Petrov | 1.40.857 | 1:41.464 |
| 20º | Timo Glock | 1:43.170 | 1:41.681 |
| 21º | Heiki Kovalainen | 1:40.247 | 1:42.594 |
| 22º | Charles Pic | 1:44.580 | 1:42.874 |
| 23º | Narain Karthikeyan | 1:45.360 | 1:43.658 |
| 24º | Pedro Martínez de la Rosa | 1:45.528 | 1:43.823 |
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)