| Clasificación del Mundial tras el G.P. de Bélgica | |||
| Pilotos | Puntos | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 182 | Red Bull | 330 |
| Mark Webber | 179 | McLaren | 329 |
| Sebastian Vettel | 151 | Ferrari | 250 |
| Jenson Button | 147 | Mercedes GP | 146 |
| Fernando Alonso | 141 | Renault | 123 |
| Felipe Massa | 109 | Force India | 58 |
| Robert Kubica | 104 | Williams | 40 |
| Nico Rosberg | 102 | Sauber | 27 |
| Adrian Sutil | 45 | Toro Rosso | 10 |
| Michael Schumacher | 44 | Lotus | 0 |
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)