| Gran Premio de Alemania Calificación | |||||
| Pilotos | Equipo | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'15"552 | 1'14"249 | 1'13"791 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1'14"808 | 1'14"081 | 1'13"793 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 1'15"216 | 1'14"478 | 1'14"290 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull | 1'15"334 | 1'14"340 | 1'14"347 |
| 5. | Jenson Button | McLaren | 1'15"823 | 1'14"716 | 1'14"427 |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1'15"505 | 1'14"488 | 1'14"566 |
| 7. | Robert Kubica | Renault | 1'15"736 | 1'14"835 | 1'15"079 |
| 8. | Rubens Barrichello | Williams | 1'16"398 | 1'14"698 | 1'15"109 |
| 9. | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16"178 | 1'15"018 | 1'15"179 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Williams | 1'16"387 | 1'14"943 | 1'15"339 |
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes | 1'16"084 | 1'15"026 | |
| 12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1'15"951 | 1'15"084 | |
| 13. | Vitaly Petrov | Renault | 1'16"521 | 1'15"307 | |
| 14. | Adrian Sutil | Force India | 1'16"220 | 1'15"467 | |
| 15. | Pedro de la Rosa | Sauber | 1'16"450 | 1'15"550 | |
| 16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'16"664 | 1'15"588 | |
| 17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1'16"029 | 1'15"974 | |
| 18. | Jarno Trulli | Lotus | 1'17"583 | ||
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'18"300 | ||
| 20. | Timo Glock | Virgin | 1'18"343 | ||
| 21. | Bruno Senna | Hispania | 1'18"592 | ||
| 22. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1'18"952 | ||
| 23. | Sakon Yamamoto | Hispania | 1'19"844 | ||
| 24. | Lucas di Grassi | Virgin | sin tiempos | ||
Vibra el teléfono. "¡Hola! Tenemos nuevos términos de protección de datos. Para seguir, acepta". En las últimas semanas, diferentes aplicaciones móviles se han llenado de notificaciones, alertas y mensajes para informar a los usuarios sobre las nuevas políticas de privacidad... (sigue)